2024年北京舞蹈学院A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 舞蹈表演 | 130204 | A+ | 1 |
2 | 2024 | 舞蹈学 | 130205 | A+ | 1 |
3 | 2024 | 舞蹈编导 | 130206 | A+ | 1 |
4 | 2024 | 舞蹈教育 | 130207T | A+ | 1 |
2024年北京舞蹈学院B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 艺术管理 | 130102T | B+ | 8 |
2 | 2024 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | B+ | 13 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年北京舞蹈学院优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 舞蹈教育 | A+ | 1 |
2 | 2024 | 舞蹈编导 | A+ | 1 |
3 | 2024 | 舞蹈学 | A+ | 1 |
4 | 2024 | 舞蹈表演 | A+ | 1 |
5 | 2024 | 艺术管理 | B+ | 8 |
6 | 2024 | 戏剧影视美术设计 | B+ | 13 |
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!