2024年西南大学A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 蚕学 | 090302T | A+ | 1 |
2 | 2024 | 生物质科学与工程 | 090204T | A+ | 2 |
3 | 2024 | 中兽医学 | 090405T | A+ | 2 |
4 | 2024 | 学前教育 | 040106 | A+ | 7 |
2024年西南大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 教育学 | 040101 | A | 4 |
2 | 2024 | 特殊教育 | 040108 | A | 4 |
3 | 2024 | 农业资源与环境 | 090201 | A | 4 |
4 | 2024 | 环境科学与工程 | 082501 | A | 5 |
5 | 2024 | 园艺 | 090102 | A | 6 |
6 | 2024 | 植物保护 | 090103 | A | 6 |
7 | 2024 | 播音与主持艺术 | 130309 | A | 6 |
8 | 2024 | 教育技术学 | 040104 | A | 7 |
9 | 2024 | 心理学 | 071101 | A | 8 |
10 | 2024 | 农学 | 090101 | A | 8 |
11 | 2024 | 思想政治教育 | 030503 | A | 9 |
12 | 2024 | 应用心理学 | 071102 | A | 10 |
13 | 2024 | 广播电视编导 | 130305 | A | 11 |
14 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | A | 15 |
15 | 2024 | 食品质量与安全 | 082702 | A | 15 |
16 | 2024 | 文化产业管理 | 120210 | A | 16 |
17 | 2024 | 社会工作 | 030302 | A | 17 |
18 | 2024 | 地理科学 | 070501 | A | 17 |
19 | 2024 | 网络工程 | 080903 | A | 20 |
20 | 2024 | 美术学 | 130401 | A | 20 |
21 | 2024 | 食品科学与工程 | 082701 | A | 21 |
22 | 2024 | 风景园林 | 082803 | A | 21 |
23 | 2024 | 制药工程 | 081302 | A | 26 |
24 | 2024 | 音乐表演 | 130201 | A | 27 |
25 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | A | 28 |
26 | 2024 | 体育教育 | 040201 | A | 31 |
27 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | A | 31 |
28 | 2024 | 新闻学 | 050301 | A | 32 |
29 | 2024 | 音乐学 | 130202 | A | 35 |
30 | 2024 | 英语 | 050201 | A | 38 |
31 | 2024 | 日语 | 050207 | A | 40 |
32 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | A | 46 |
33 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | 55 |
34 | 2024 | 市场营销 | 120202 | A | 60 |
35 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | A | 73 |
2024年西南大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 水族科学与技术 | 090603T | B+ | 3 |
2 | 2024 | 植物科学与技术 | 090104 | B+ | 4 |
3 | 2024 | 生物育种科学 | 090116TK | B+ | 5 |
4 | 2024 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | B+ | 5 |
5 | 2024 | 动物药学 | 090402 | B+ | 5 |
6 | 2024 | 农村区域发展 | 120302 | B+ | 7 |
7 | 2024 | 民族学 | 030401 | B+ | 8 |
8 | 2024 | 智能车辆工程 | 080214T | B+ | 8 |
9 | 2024 | 纺织工程 | 081601 | B+ | 9 |
10 | 2024 | 水产养殖学 | 090601 | B+ | 9 |
11 | 2024 | 农林经济管理 | 120301 | B+ | 9 |
12 | 2024 | 农业机械化及其自动化 | 082302 | B+ | 10 |
13 | 2024 | 动物科学 | 090301 | B+ | 11 |
14 | 2024 | 包装工程 | 081702 | B+ | 12 |
15 | 2024 | 动物医学 | 090401 | B+ | 13 |
16 | 2024 | 园林 | 090502 | B+ | 17 |
17 | 2024 | 戏剧影视文学 | 130304 | B+ | 17 |
18 | 2024 | 雕塑 | 130403 | B+ | 19 |
19 | 2024 | 土地资源管理 | 120404 | B+ | 20 |
20 | 2024 | 绘画 | 130402 | B+ | 20 |
21 | 2024 | 运动训练 | 040202K | B+ | 25 |
22 | 2024 | 智能科学与技术 | 080907T | B+ | 26 |
23 | 2024 | 历史学 | 060101 | B+ | 27 |
24 | 2024 | 俄语 | 050202 | B+ | 29 |
25 | 2024 | 药学 | 100701 | B+ | 31 |
26 | 2024 | 生物科学 | 071001 | B+ | 32 |
27 | 2024 | 地理信息科学 | 070504 | B+ | 34 |
28 | 2024 | 物理学 | 070201 | B+ | 38 |
29 | 2024 | 化学 | 070301 | B+ | 40 |
30 | 2024 | 生物技术 | 071002 | B+ | 40 |
31 | 2024 | 统计学 | 071201 | B+ | 40 |
32 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B+ | 49 |
33 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | B+ | 49 |
34 | 2024 | 经济学 | 020101 | B+ | 51 |
35 | 2024 | 舞蹈学 | 130205 | B+ | 51 |
36 | 2024 | 金融学 | 020301K | B+ | 55 |
37 | 2024 | 行政管理 | 120402 | B+ | 55 |
38 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B+ | 56 |
39 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B+ | 59 |
40 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B+ | 62 |
41 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B+ | 66 |
42 | 2024 | 法学 | 030101K | B+ | 70 |
43 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 70 |
44 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B+ | 73 |
45 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B+ | 74 |
46 | 2024 | 旅游管理 | 120901K | B+ | 74 |
47 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 79 |
48 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 90 |
49 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B+ | 91 |
50 | 2024 | 会计学 | 120203K | B+ | 91 |
51 | 2024 | 化学工程与工艺 | 081301 | B+ | 93 |
52 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 95 |
53 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B+ | 97 |
54 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | 127 |
55 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B+ | 143 |
2024年西南大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 量子信息科学 | 070206T | B | 4 |
2 | 2024 | 农业建筑环境与能源工程 | 082304 | B | 4 |
3 | 2024 | 茶学 | 090107T | B | 11 |
4 | 2024 | 轻化工程 | 081701 | B | 19 |
5 | 2024 | 林学 | 090501 | B | 20 |
6 | 2024 | 哲学 | 010101 | B | 28 |
7 | 2024 | 马克思主义理论 | 030504T | B | 28 |
8 | 2024 | 材料物理 | 080402 | B | 29 |
9 | 2024 | 金属材料工程 | 080405 | B | 29 |
10 | 2024 | 德语 | 050203 | B | 41 |
11 | 2024 | 信息安全 | 080904K | B | 48 |
12 | 2024 | 大数据管理与应用 | 120108T | B | 79 |
13 | 2024 | 服装与服饰设计 | 130505 | B | 91 |
14 | 2024 | 自动化 | 080801 | B | 171 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年西南大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 蚕学 | A+ | 1 |
2 | 2024 | 中兽医学 | A+ | 2 |
3 | 2024 | 生物质科学与工程 | A+ | 2 |
4 | 2024 | 学前教育 | A+ | 7 |
5 | 2024 | 农业资源与环境 | A | 4 |
6 | 2024 | 特殊教育 | A | 4 |
7 | 2024 | 教育学 | A | 4 |
8 | 2024 | 环境科学与工程 | A | 5 |
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!