2024年广州南方学院各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了广州南方学院在云南,吉林,四川,安徽,山东,山西,广东,广西,江苏,江西,河北,河南,海南,湖北,湖南,福建,贵州,辽宁,重庆,陕西,黑龙江各省公布的各专业学费详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
广州南方学院学校简介:

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州南方学院 | 12619 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广东省 |
1、2024年广州南方学院在云南大学学费信息一览表:
广州南方学院【汉语言文学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【工商管理】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【行政管理】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【汉语国际教育】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【英语】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【新闻学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【会计学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【会计学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【68000/年】;
广州南方学院【人力资源管理】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【网络与新媒体】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【汉语言文学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【电子信息科学与技术】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【计算机科学与技术】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【行政管理】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【医学检验技术】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【33200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 31225 | - |
云南 | 2024 | 工商管理 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 31225 | - |
云南 | 2024 | 行政管理 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 31225 | - |
云南 | 2024 | 汉语国际教育 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 31225 | - |
云南 | 2024 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 31225 | - |
云南 | 2024 | 新闻学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 31225 | - |
云南 | 2024 | 会计学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 31225 | - |
云南 | 2024 | 会计学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 68000 | (中美人才培养计划121双学位项目) |
云南 | 2024 | 人力资源管理 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 31225 | - |
云南 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 31225 | - |
云南 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 31225 | - |
云南 | 2024 | 电子信息科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 32650 | - |
云南 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 32650 | - |
云南 | 2024 | 行政管理 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 31225 | - |
云南 | 2024 | 医学检验技术 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 33200 | (不招收色盲、色弱考生) |
2、2024年广州南方学院在吉林大学学费信息一览表:
广州南方学院【市场营销】专业在吉林本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【人力资源管理】专业在吉林本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【英语】专业在吉林本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【经济学】专业在吉林本科批2024年学费为【68000/年】;
广州南方学院【金融学】专业在吉林本科批2024年学费为【68000/年】;
广州南方学院【英语】专业在吉林本科批2024年学费为【78000/年】;
广州南方学院【日语】专业在吉林本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【互联网金融】专业在吉林本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【翻译】专业在吉林本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【大数据管理与应用】专业在吉林本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【经济学】专业在吉林本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【人力资源管理】专业在吉林本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【经济学】专业在吉林本科批2024年学费为【68000/年】;
广州南方学院【金融学】专业在吉林本科批2024年学费为【68000/年】;
广州南方学院【翻译】专业在吉林本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【医学检验技术】专业在吉林本科批2024年学费为【33200/年】;
广州南方学院【康复治疗学】专业在吉林本科批2024年学费为【33200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 市场营销 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
吉林 | 2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
吉林 | 2024 | 英语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
吉林 | 2024 | 经济学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 68000 | (中美人才培养计划121双学位项目)(中美人才培养计划121双学位项目) |
吉林 | 2024 | 金融学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 68000 | (中美人才培养计划121双学位项目)(中美人才培养计划121双学位项目) |
吉林 | 2024 | 英语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 78000 | (中美人才培养计划121双学位项目)(中美人才培养计划121双学位项目) |
吉林 | 2024 | 日语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
吉林 | 2024 | 互联网金融 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
吉林 | 2024 | 翻译 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
吉林 | 2024 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | - |
吉林 | 2024 | 经济学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | - |
吉林 | 2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | - |
吉林 | 2024 | 经济学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 68000 | (中美人才培养计划121双学位项目) |
吉林 | 2024 | 金融学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 68000 | (中美人才培养计划121双学位项目) |
吉林 | 2024 | 翻译 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | - |
吉林 | 2024 | 医学检验技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 33200 | (不招收色盲色弱考生) |
吉林 | 2024 | 康复治疗学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 33200 | (不招收色盲色弱考生) |
3、2024年广州南方学院在四川大学学费信息一览表:
广州南方学院【行政管理】专业在四川本科二批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【护理学】专业在四川本科二批2024年学费为【32688/年】;
广州南方学院【会计学】专业在四川本科二批2024年学费为【68000/年】;
广州南方学院【网络与新媒体】专业在四川本科二批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【护理学】专业在四川本科二批2024年学费为【32688/年】;
广州南方学院【大数据管理与应用】专业在四川本科二批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【电子信息科学与技术】专业在四川本科二批2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【网络与新媒体】专业在四川本科二批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【智能科学与技术】专业在四川本科二批2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【数字经济】专业在四川本科二批2024年学费为【31225/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 行政管理 | 本科二批 | 文科 | - | 31225 | - |
四川 | 2024 | 护理学 | 本科二批 | 文科 | - | 32688 | (不招收色盲色弱考生) |
四川 | 2024 | 会计学 | 本科二批 | 文科 | - | 68000 | (中美人才培养计划121双学位项目) |
四川 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 文科 | - | 31225 | - |
四川 | 2024 | 护理学 | 本科二批 | 理科 | - | 32688 | (不招收色盲色弱考生) |
四川 | 2024 | 大数据管理与应用 | 本科二批 | 理科 | - | 31225 | - |
四川 | 2024 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理科 | - | 32650 | - |
四川 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 理科 | - | 31225 | - |
四川 | 2024 | 智能科学与技术 | 本科二批 | 理科 | - | 32650 | - |
四川 | 2024 | 数字经济 | 本科二批 | 理科 | - | 31225 | - |
4、2024年广州南方学院在安徽大学学费信息一览表:
广州南方学院【汉语言文学】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【新闻学】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【英语】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【财务管理】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【审计学】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【工商管理】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【汉语国际教育】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【文化产业管理】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【金融学】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【会计学】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【会计学】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【电子商务】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【人力资源管理】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【互联网金融】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【工商管理】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【金融学】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【会计学】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【会计学】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【网络与新媒体】专业在安徽本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【电气工程及其自动化】专业在安徽本科批2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【计算机科学与技术】专业在安徽本科批2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【数据科学与大数据技术(中外合作办学)】专业在安徽本科批2024年学费为【68000/年】;
广州南方学院【软件工程】专业在安徽本科批2024年学费为【32650/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 新闻学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 英语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 审计学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 工商管理 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 金融学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 31225 | (ACCA)(修读会计学(ACCA)专业的新生除学校统一收取的学杂费外,需按合作办学协议规定另缴纳专项培养费、教材费等相关费用共计人民币3000元,每年1000元,分3年墩清)) |
安徽 | 2024 | 电子商务 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 互联网金融 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 工商管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 金融学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | (ACCA)(除学校统一收取的学杂费外,需按合作办学协议规定另缴纳专项培养费、教材费等相关费用共计30000元,每年10000元,分3年缴清)) |
安徽 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | - |
安徽 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 32650 | - |
安徽 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 32650 | - |
安徽 | 2024 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 68000 | (中外合作办学)(与爱尔兰格里菲斯学院国际合作办学项目)(与爱尔兰格里菲斯学院国际合作办学项目)) |
安徽 | 2024 | 软件工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 32650 | - |
5、2024年广州南方学院在山东大学学费信息一览表:
广州南方学院【电气工程及其自动化】专业在山东2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【软件工程】专业在山东2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【中药学】专业在山东2024年学费为【33200/年】;
广州南方学院【经济学】专业在山东2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【英语】专业在山东2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【会计学】专业在山东2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【人力资源管理】专业在山东2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【金融学】专业在山东2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【智能科学与技术】专业在山东2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【计算机科学与技术】专业在山东2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【国际经济与贸易】专业在山东2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【电子商务】专业在山东2024年学费为【31225/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 综合 | - | 32650 | - | |
山东 | 2024 | 软件工程 | 综合 | - | 32650 | - | |
山东 | 2024 | 中药学 | 综合 | - | 33200 | (不招收色盲色弱考生) | |
山东 | 2024 | 经济学 | 综合 | - | 31225 | - | |
山东 | 2024 | 英语 | 综合 | - | 31225 | - | |
山东 | 2024 | 会计学 | 综合 | - | 31225 | - | |
山东 | 2024 | 人力资源管理 | 综合 | - | 31225 | - | |
山东 | 2024 | 金融学 | 综合 | - | 31225 | - | |
山东 | 2024 | 智能科学与技术 | 综合 | - | 32650 | - | |
山东 | 2024 | 计算机科学与技术 | 综合 | - | 32650 | - | |
山东 | 2024 | 国际经济与贸易 | 综合 | - | 31225 | - | |
山东 | 2024 | 电子商务 | 综合 | - | 31225 | - |
6、2024年广州南方学院在山西大学学费信息一览表:
广州南方学院【汉语言文学】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【经济学】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【电子商务】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【财务管理】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【会计学】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【人力资源管理】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【英语】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【日语】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【互联网金融】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【新闻学】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【公共关系学】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【金融工程】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【通信工程】专业在山西本科二批C段2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【智能科学与技术】专业在山西本科二批C段2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【电子信息科学与技术】专业在山西本科二批C段2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【计算机科学与技术】专业在山西本科二批C段2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【市场营销】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【经济学】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【工商管理】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【软件工程】专业在山西本科二批C段2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【电子商务】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【人力资源管理】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【金融学】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【汉语言文学】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【新闻学】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【会计学】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【会计学】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【汉语国际教育】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【公共关系学】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【网络与新媒体】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【英语】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【日语】专业在山西本科二批C段2024年学费为【31225/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批C段 | 文科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 经济学 | 本科二批C段 | 文科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 电子商务 | 本科二批C段 | 文科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 财务管理 | 本科二批C段 | 文科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 会计学 | 本科二批C段 | 文科 | - | 31225 | (ACCA) |
山西 | 2024 | 人力资源管理 | 本科二批C段 | 文科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 英语 | 本科二批C段 | 文科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 日语 | 本科二批C段 | 文科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 互联网金融 | 本科二批C段 | 文科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 新闻学 | 本科二批C段 | 文科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 公共关系学 | 本科二批C段 | 文科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 金融工程 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 通信工程 | 本科二批C段 | 理科 | - | 32650 | - |
山西 | 2024 | 智能科学与技术 | 本科二批C段 | 理科 | - | 32650 | - |
山西 | 2024 | 电子信息科学与技术 | 本科二批C段 | 理科 | - | 32650 | - |
山西 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批C段 | 理科 | - | 32650 | - |
山西 | 2024 | 市场营销 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 经济学 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 工商管理 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 软件工程 | 本科二批C段 | 理科 | - | 32650 | - |
山西 | 2024 | 电子商务 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | (该校07、47专业具体培训方式详见学校)招生章程) |
山西 | 2024 | 人力资源管理 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 金融学 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 新闻学 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 会计学 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 会计学 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | (ACCA) |
山西 | 2024 | 汉语国际教育 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 公共关系学 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 英语 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | - |
山西 | 2024 | 日语 | 本科二批C段 | 理科 | - | 31225 | - |
7、2024年广州南方学院在广东大学学费信息一览表:
广州南方学院【数字经济】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【大数据管理与应用】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【互联网金融】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【金融工程】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【网络与新媒体】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【会计学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【财务管理】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【经济学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【健康服务与管理】专业在广东本科批2024年学费为【31825/年】;
广州南方学院【物流管理】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【金融学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【电子商务】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【公共关系学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【国际经济与贸易】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【文化产业管理】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【市场营销】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【会计学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【审计学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【工商管理】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【英语】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【法语】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【日语】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【行政管理】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【人力资源管理】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【新闻学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【翻译】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【汉语言文学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【汉语国际教育】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【电子信息科学与技术】专业在广东本科批2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【护理学】专业在广东本科批2024年学费为【32688/年】;
广州南方学院【电气工程及其自动化】专业在广东本科批2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【中药学】专业在广东本科批2024年学费为【33200/年】;
广州南方学院【通信工程】专业在广东本科批2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【康复治疗学】专业在广东本科批2024年学费为【33200/年】;
广州南方学院【医学检验技术】专业在广东本科批2024年学费为【33200/年】;
广州南方学院【数据科学与大数据技术】专业在广东本科批2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【数字媒体技术】专业在广东本科批2024年学费为【32050/年】;
广州南方学院【软件工程】专业在广东本科批2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【计算机科学与技术】专业在广东本科批2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【智能科学与技术】专业在广东本科批2024年学费为【32650/年】;
广州南方学院【中药制药】专业在广东本科批2024年学费为【33200/年】;
广州南方学院【数据科学与大数据技术(中外合作办学)】专业在广东本科批2024年学费为【68000/年】;
广州南方学院【经济学】专业在广东本科批2024年学费为【68000/年】;
广州南方学院【金融学】专业在广东本科批2024年学费为【68000/年】;
广州南方学院【英语】专业在广东本科批2024年学费为【78000/年】;
广州南方学院【会计学】专业在广东本科批2024年学费为【68000/年】;
广州南方学院【会计学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【日语】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【互联网金融】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【汉语言文学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【新闻学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【公共关系学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【文化产业管理】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【英语】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【财务管理】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【网络与新媒体】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【法语】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【行政管理】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【会计学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【审计学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【经济学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【国际经济与贸易】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【金融学】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【市场营销】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【健康服务与管理】专业在广东本科批2024年学费为【31825/年】;
广州南方学院【物流管理】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【工商管理】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【人力资源管理】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【翻译】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【电子商务】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【汉语国际教育】专业在广东本科批2024年学费为【31225/年】;
广州南方学院【护理学】专业在广东本科批2024年学费为【32688/年】;
广州南方学院【英语|地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)】专业在广东本科批2024年学费为【78000/年】;
广州南方学院【经济学|地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)】专业在广东本科批2024年学费为【68000/年】;
广州南方学院【金融学|地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)】专业在广东本科批2024年学费为【68000/年】;
广州南方学院【会计学|地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)】专业在广东本科批2024年学费为【68000/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 数字经济 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | (住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | (住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 互联网金融 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | (住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 金融工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | (住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | (住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | (住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | (住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 经济学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | (住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 健康服务与管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31825 | (住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 物流管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | (住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 金融学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | (住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 电子商务 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | (住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 公共关系学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | (住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 31225 | (住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部) |
