2024年常熟理工学院A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 汽车服务工程 | 080208 | A | 20 |
2024年常熟理工学院B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 新能源汽车工程 | 080216T | B+ | 12 |
2 | 2024 | 服装设计与工程 | 081602 | B+ | 19 |
3 | 2024 | 经济与金融 | 020307T | B+ | 23 |
4 | 2024 | 小学教育 | 040107 | B+ | 70 |
5 | 2024 | 数字媒体技术 | 080906 | B+ | 74 |
6 | 2024 | 学前教育 | 040106 | B+ | 85 |
7 | 2024 | 音乐学 | 130202 | B+ | 88 |
8 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | B+ | 126 |
9 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 156 |
10 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B+ | 159 |
11 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 167 |
2024年常熟理工学院B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 新能源科学与工程 | 080503T | B | 59 |
2 | 2024 | 机械工程 | 080201 | B | 61 |
3 | 2024 | 经济统计学 | 020102 | B | 64 |
4 | 2024 | 生物制药 | 083002T | B | 69 |
5 | 2024 | 安全工程 | 082901 | B | 82 |
6 | 2024 | 电子科学与技术 | 080702 | B | 85 |
7 | 2024 | 食品质量与安全 | 082702 | B | 87 |
8 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | B | 107 |
9 | 2024 | 服装与服饰设计 | 130505 | B | 111 |
10 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B | 118 |
11 | 2024 | 生物工程 | 083001 | B | 120 |
12 | 2024 | 测控技术与仪器 | 080301 | B | 125 |
13 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | B | 142 |
14 | 2024 | 食品科学与工程 | 082701 | B | 148 |
15 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B | 150 |
16 | 2024 | 自动化 | 080801 | B | 162 |
17 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B | 176 |
18 | 2024 | 产品设计 | 130504 | B | 177 |
19 | 2024 | 工程管理 | 120103 | B | 179 |
20 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B | 183 |
21 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B | 185 |
22 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B | 223 |
23 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B | 224 |
24 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B | 243 |
25 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B | 278 |
26 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B | 294 |
27 | 2024 | 英语 | 050201 | B | 300 |
28 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B | 309 |
29 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B | 315 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年常熟理工学院优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 汽车服务工程 | A | 20 |
2 | 2024 | 新能源汽车工程 | B+ | 12 |
3 | 2024 | 服装设计与工程 | B+ | 19 |
4 | 2024 | 经济与金融 | B+ | 23 |
5 | 2024 | 小学教育 | B+ | 70 |
6 | 2024 | 数字媒体技术 | B+ | 74 |
7 | 2024 | 学前教育 | B+ | 85 |
8 | 2024 | 音乐学 | B+ | 88 |
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!