2024年北京科技大学A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 冶金工程 | 080404 | A+ | 1 |
2 | 2024 | 无机非金属材料工程 | 080406 | A+ | 2 |
3 | 2024 | 纳米材料与技术 | 080413T | A+ | 2 |
4 | 2024 | 材料科学与工程 | 080401 | A+ | 5 |
2024年北京科技大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 矿物加工工程 | 081503 | A | 4 |
2 | 2024 | 采矿工程 | 081501 | A | 5 |
3 | 2024 | 物流工程 | 120602 | A | 5 |
4 | 2024 | 材料物理 | 080402 | A | 6 |
5 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 080203 | A | 7 |
6 | 2024 | 安全工程 | 082901 | A | 8 |
7 | 2024 | 大数据管理与应用 | 120108T | A | 10 |
8 | 2024 | 材料化学 | 080403 | A | 11 |
9 | 2024 | 新能源科学与工程 | 080503T | A | 12 |
10 | 2024 | 能源与动力工程 | 080501 | A | 13 |
11 | 2024 | 智能建造 | 081008T | A | 13 |
12 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | A | 14 |
13 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | A | 16 |
14 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | A | 18 |
15 | 2024 | 工业设计 | 080205 | A | 19 |
16 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | A | 22 |
17 | 2024 | 测控技术与仪器 | 080301 | A | 22 |
18 | 2024 | 自动化 | 080801 | A | 22 |
19 | 2024 | 环境科学 | 082503 | A | 22 |
20 | 2024 | 土木工程 | 081001 | A | 25 |
21 | 2024 | 通信工程 | 080703 | A | 26 |
22 | 2024 | 金融工程 | 020302 | A | 28 |
23 | 2024 | 社会工作 | 030302 | A | 28 |
24 | 2024 | 应用化学 | 070302 | A | 28 |
25 | 2024 | 人工智能 | 080717T | A | 28 |
26 | 2024 | 环境工程 | 082502 | A | 28 |
27 | 2024 | 工程管理 | 120103 | A | 29 |
28 | 2024 | 日语 | 050207 | A | 33 |
29 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | A | 36 |
30 | 2024 | 工商管理 | 120201K | A | 43 |
31 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | A | 45 |
32 | 2024 | 英语 | 050201 | A | 48 |
33 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | A | 48 |
34 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | A | 60 |
35 | 2024 | 会计学 | 120203K | A | 60 |
2024年北京科技大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 智能采矿工程 | 081507T | B+ | 3 |
2 | 2024 | 智能感知工程 | 080303T | B+ | 9 |
3 | 2024 | 储能科学与工程 | 080504T | B+ | 10 |
4 | 2024 | 机械工程 | 080201 | B+ | 15 |
5 | 2024 | 德语 | 050203 | B+ | 25 |
6 | 2024 | 应用物理学 | 070202 | B+ | 28 |
7 | 2024 | 信息安全 | 080904K | B+ | 30 |
8 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B+ | 56 |
9 | 2024 | 统计学 | 071201 | B+ | 68 |
10 | 2024 | 行政管理 | 120402 | B+ | 70 |
11 | 2024 | 生物技术 | 071002 | B+ | 84 |
12 | 2024 | 法学 | 030101K | B+ | 97 |
13 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 100 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年北京科技大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 冶金工程 | A+ | 1 |
2 | 2024 | 无机非金属材料工程 | A+ | 2 |
3 | 2024 | 纳米材料与技术 | A+ | 2 |
4 | 2024 | 材料科学与工程 | A+ | 5 |
5 | 2024 | 矿物加工工程 | A | 4 |
6 | 2024 | 物流工程 | A | 5 |
7 | 2024 | 采矿工程 | A | 5 |
8 | 2024 | 材料物理 | A | 6 |
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!