2024年合肥大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 酒店管理 | 120902 | B+ | 59 |
2 | 2024 | 动画 | 130310 | B+ | 65 |
3 | 2024 | 网络工程 | 080903 | B+ | 82 |
4 | 2024 | 小学教育 | 040107 | B+ | 88 |
5 | 2024 | 产品设计 | 130504 | B+ | 101 |
6 | 2024 | 网络与新媒体 | 050306T | B+ | 105 |
7 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B+ | 117 |
8 | 2024 | 旅游管理 | 120901K | B+ | 139 |
9 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | 150 |
10 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B+ | 202 |
11 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 249 |
2024年合肥大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 供应链管理 | 120604T | B | 32 |
2 | 2024 | 艺术与科技 | 130509T | B | 42 |
3 | 2024 | 会展经济与管理 | 120903 | B | 45 |
4 | 2024 | 投资学 | 020304 | B | 50 |
5 | 2024 | 交通工程 | 081802 | B | 64 |
6 | 2024 | 新能源材料与器件 | 080414T | B | 77 |
7 | 2024 | 智能科学与技术 | 080907T | B | 95 |
8 | 2024 | 应用统计学 | 071202 | B | 108 |
9 | 2024 | 新闻学 | 050301 | B | 121 |
10 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | B | 125 |
11 | 2024 | 生物工程 | 083001 | B | 128 |
12 | 2024 | 工业设计 | 080205 | B | 138 |
13 | 2024 | 食品科学与工程 | 082701 | B | 142 |
14 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B | 143 |
15 | 2024 | 化学工程与工艺 | 081301 | B | 149 |
16 | 2024 | 学前教育 | 040106 | B | 152 |
17 | 2024 | 自动化 | 080801 | B | 180 |
18 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B | 204 |
19 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B | 204 |
20 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B | 212 |
21 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B | 218 |
22 | 2024 | 日语 | 050207 | B | 226 |
23 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B | 239 |
24 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B | 264 |
25 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B | 273 |
26 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B | 282 |
27 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B | 284 |
28 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B | 305 |
29 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B | 312 |
30 | 2024 | 会计学 | 120203K | B | 324 |
31 | 2024 | 英语 | 050201 | B | 373 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年合肥大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 酒店管理 | B+ | 59 |
2 | 2024 | 动画 | B+ | 65 |
3 | 2024 | 网络工程 | B+ | 82 |
4 | 2024 | 小学教育 | B+ | 88 |
5 | 2024 | 产品设计 | B+ | 101 |
6 | 2024 | 网络与新媒体 | B+ | 105 |
7 | 2024 | 物流管理 | B+ | 117 |
8 | 2024 | 旅游管理 | B+ | 139 |
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!