2024年闽南师范大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 科学教育 | 040102 | B+ | 11 |
2 | 2024 | 小学教育 | 040107 | B+ | 47 |
3 | 2024 | 学前教育 | 040106 | B+ | 58 |
4 | 2024 | 思想政治教育 | 030503 | B+ | 81 |
5 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | B+ | 88 |
6 | 2024 | 体育教育 | 040201 | B+ | 99 |
7 | 2024 | 美术学 | 130401 | B+ | 99 |
8 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B+ | 107 |
9 | 2024 | 网络工程 | 080903 | B+ | 107 |
10 | 2024 | 音乐学 | 130202 | B+ | 112 |
11 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B+ | 157 |
12 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 219 |
13 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 263 |
2024年闽南师范大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 数字出版 | 050307T | B | 7 |
2 | 2024 | 数据计算及应用 | 070104T | B | 12 |
3 | 2024 | 经济与金融 | 020307T | B | 27 |
4 | 2024 | 心理学 | 071101 | B | 30 |
5 | 2024 | 国际商务 | 120205 | B | 58 |
6 | 2024 | 教育技术学 | 040104 | B | 61 |
7 | 2024 | 园林 | 090502 | B | 73 |
8 | 2024 | 广播电视编导 | 130305 | B | 85 |
9 | 2024 | 数字经济 | 020109T | B | 96 |
10 | 2024 | 历史学 | 060101 | B | 108 |
11 | 2024 | 社会体育指导与管理 | 040203 | B | 121 |
12 | 2024 | 网络与新媒体 | 050306T | B | 121 |
13 | 2024 | 物理学 | 070201 | B | 123 |
14 | 2024 | 广告学 | 050303 | B | 127 |
15 | 2024 | 化学 | 070301 | B | 130 |
16 | 2024 | 社会工作 | 030302 | B | 133 |
17 | 2024 | 商务英语 | 050262 | B | 141 |
18 | 2024 | 生物科学 | 071001 | B | 151 |
19 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B | 208 |
20 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B | 217 |
21 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B | 228 |
22 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B | 244 |
23 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B | 250 |
24 | 2024 | 旅游管理 | 120901K | B | 252 |
25 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B | 271 |
26 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B | 280 |
27 | 2024 | 法学 | 030101K | B | 290 |
28 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B | 291 |
29 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B | 296 |
30 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B | 339 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年闽南师范大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 科学教育 | B+ | 11 |
2 | 2024 | 小学教育 | B+ | 47 |
3 | 2024 | 学前教育 | B+ | 58 |
4 | 2024 | 思想政治教育 | B+ | 81 |
5 | 2024 | 汉语国际教育 | B+ | 88 |
6 | 2024 | 体育教育 | B+ | 99 |
7 | 2024 | 美术学 | B+ | 99 |
8 | 2024 | 网络工程 | B+ | 107 |
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!