2024年安徽医科大学A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 妇幼保健医学 | 100403TK | A+ | 1 |
2 | 2024 | 医疗保险 | 120413T | A+ | 2 |
3 | 2024 | 养老服务管理 | 120414T | A+ | 2 |
2024年安徽医科大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 卫生检验与检疫 | 101007 | A | 3 |
2 | 2024 | 食品卫生与营养学 | 100402 | A | 4 |
3 | 2024 | 药物制剂 | 100702 | A | 5 |
4 | 2024 | 医学信息工程 | 080711T | A | 6 |
5 | 2024 | 助产学 | 101102TK | A | 7 |
6 | 2024 | 健康服务与管理 | 120410T | A | 7 |
7 | 2024 | 康复治疗学 | 101005 | A | 14 |
8 | 2024 | 药学 | 100701 | A | 26 |
9 | 2024 | 护理学 | 101101K | A | 29 |
10 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | A | 35 |
2024年安徽医科大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 眼视光医学 | 100204TK | B+ | 7 |
2 | 2024 | 精神医学 | 100205TK | B+ | 10 |
3 | 2024 | 麻醉学 | 100202TK | B+ | 11 |
4 | 2024 | 儿科学 | 100207TK | B+ | 14 |
5 | 2024 | 临床药学 | 100703TK | B+ | 14 |
6 | 2024 | 医学影像学 | 100203TK | B+ | 16 |
7 | 2024 | 医学影像技术 | 101003 | B+ | 18 |
8 | 2024 | 中药学 | 100801 | B+ | 19 |
9 | 2024 | 预防医学 | 100401K | B+ | 20 |
10 | 2024 | 智能医学工程 | 101011T | B+ | 21 |
11 | 2024 | 医学检验技术 | 101001 | B+ | 25 |
12 | 2024 | 运动康复 | 040206T | B+ | 27 |
13 | 2024 | 口腔医学 | 100301K | B+ | 29 |
14 | 2024 | 知识产权 | 030102T | B+ | 31 |
15 | 2024 | 应用心理学 | 071102 | B+ | 31 |
16 | 2024 | 临床医学 | 100201K | B+ | 34 |
17 | 2024 | 生物技术 | 071002 | B+ | 60 |
18 | 2024 | 生物科学 | 071001 | B+ | 68 |
19 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | 117 |
20 | 2024 | 法学 | 030101K | B+ | 161 |
2024年安徽医科大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 法医学 | 100901K | B | 15 |
2 | 2024 | 生物信息学 | 071003 | B | 25 |
3 | 2024 | 生物医学工程 | 082601 | B | 55 |
4 | 2024 | 大数据管理与应用 | 120108T | B | 76 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年安徽医科大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 妇幼保健医学 | A+ | 1 |
2 | 2024 | 医疗保险 | A+ | 2 |
3 | 2024 | 养老服务管理 | A+ | 2 |
4 | 2024 | 卫生检验与检疫 | A | 3 |
5 | 2024 | 食品卫生与营养学 | A | 4 |
6 | 2024 | 药物制剂 | A | 5 |
7 | 2024 | 医学信息工程 | A | 6 |
8 | 2024 | 健康服务与管理 | A | 7 |
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!