当前位置: 首页 / 大学介绍 / 优势专业 / 正文

广西医科大学开设专业有哪些?广西医科大学优势专业及专业排名一览

导读: 查高考网根据软科专业评估结果,广西医科大学有健康服务与管理等1个专业被评为A类(包含A+类)专业,广西医科大学开设专业及专业评估详情请看正文:
广西医科大学开设专业有哪些?广西医科大学优势专业及专业排名一览

2024年广西医科大学A类专业一览表:

序号 年份 专业名称 专业代码 专业评级 专业排名
1 2024 健康服务与管理 120410T A 15

2024年广西医科大学B+类专业一览表:

序号 年份 专业名称 专业代码 专业评级 专业排名
1 2024 养老服务管理 120414T B+ 4
2 2024 麻醉学 100202TK B+ 13
3 2024 医学信息工程 080711T B+ 19
4 2024 医学影像学 100203TK B+ 19
5 2024 卫生检验与检疫 101007 B+ 19
6 2024 助产学 101102TK B+ 20
7 2024 口腔医学 100301K B+ 22
8 2024 康复治疗学 101005 B+ 23
9 2024 运动康复 040206T B+ 24
10 2024 预防医学 100401K B+ 24
11 2024 临床医学 100201K B+ 29
12 2024 医学检验技术 101001 B+ 32
13 2024 药学 100701 B+ 43
14 2024 护理学 101101K B+ 49
15 2024 公共事业管理 120401 B+ 91

2024年广西医科大学B类专业一览表:

序号 年份 专业名称 专业代码 专业评级 专业排名
1 2024 医疗保险 120413T B 8
2 2024 医学实验技术 101002 B 9
3 2024 儿科学 100207TK B 15
4 2024 精神医学 100205TK B 16
5 2024 临床药学 100703TK B 26
6 2024 智能医学工程 101011T B 29
7 2024 中药学 100801 B 57
8 2024 生物医学工程 082601 B 64
9 2024 翻译 050261 B 111
10 2024 社会工作 030302 B 122
11 2024 生物技术 071002 B 133
12 2024 信息管理与信息系统 120102 B 186
13 2024 英语 050201 B 393

附:评级比例参考表

评估结果 排名
A+前2%(或前2名)
A2% - 10%
B+10% - 30%
B30% - 50%
C50% - 70%
D70%以后

2024年广西医科大学优势专业:

序号 年份 专业名称 专业评级 专业排名
1 2024 健康服务与管理 A 15
2 2024 养老服务管理 B+ 4
3 2024 麻醉学 B+ 13
4 2024 医学影像学 B+ 19
5 2024 医学信息工程 B+ 19
6 2024 卫生检验与检疫 B+ 19
7 2024 助产学 B+ 20
8 2024 口腔医学 B+ 22

转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!

栏目相关文章

全站最热