2024年华东交通大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 虚拟现实技术 | 080916T | A | 3 |
2 | 2024 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | A | 5 |
3 | 2024 | 建筑电气与智能化 | 081004 | A | 6 |
2024年华东交通大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 铁道工程 | 081007T | B+ | 4 |
2 | 2024 | 交通运输 | 081801 | B+ | 18 |
3 | 2024 | 交通工程 | 081802 | B+ | 18 |
4 | 2024 | 物流工程 | 120602 | B+ | 23 |
5 | 2024 | 给排水科学与工程 | 081003 | B+ | 26 |
6 | 2024 | 智能建造 | 081008T | B+ | 28 |
7 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | B+ | 37 |
8 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ | 43 |
9 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B+ | 44 |
10 | 2024 | 运动训练 | 040202K | B+ | 47 |
11 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | 49 |
12 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | 57 |
13 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B+ | 58 |
14 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B+ | 63 |
15 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B+ | 65 |
16 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 69 |
17 | 2024 | 数字媒体艺术 | 130508 | B+ | 70 |
18 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | B+ | 71 |
19 | 2024 | 翻译 | 050261 | B+ | 72 |
20 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B+ | 73 |
21 | 2024 | 建筑学 | 082801 | B+ | 74 |
22 | 2024 | 自动化 | 080801 | B+ | 82 |
23 | 2024 | 工程管理 | 120103 | B+ | 86 |
24 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 91 |
25 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B+ | 93 |
26 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 95 |
27 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | B+ | 96 |
28 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 106 |
29 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B+ | 107 |
30 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B+ | 108 |
31 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 111 |
32 | 2024 | 会计学 | 120203K | B+ | 113 |
33 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B+ | 166 |
34 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 171 |
35 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 183 |
2024年华东交通大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 葡萄牙语 | 050232 | B | 21 |
2 | 2024 | 知识产权 | 030102T | B | 35 |
3 | 2024 | 测绘工程 | 081201 | B | 51 |
4 | 2024 | 经济统计学 | 020102 | B | 56 |
5 | 2024 | 舞蹈表演 | 130204 | B | 64 |
6 | 2024 | 高分子材料与工程 | 080407 | B | 69 |
7 | 2024 | 测控技术与仪器 | 080301 | B | 85 |
8 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 080705 | B | 96 |
9 | 2024 | 音乐学 | 130202 | B | 130 |
10 | 2024 | 金融学 | 020301K | B | 150 |
11 | 2024 | 体育教育 | 040201 | B | 169 |
12 | 2024 | 法学 | 030101K | B | 235 |
13 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B | 254 |
14 | 2024 | 英语 | 050201 | B | 368 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年华东交通大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 虚拟现实技术 | A | 3 |
2 | 2024 | 轨道交通信号与控制 | A | 5 |
3 | 2024 | 建筑电气与智能化 | A | 6 |
4 | 2024 | 铁道工程 | B+ | 4 |
5 | 2024 | 交通工程 | B+ | 18 |
6 | 2024 | 交通运输 | B+ | 18 |
7 | 2024 | 物流工程 | B+ | 23 |
8 | 2024 | 给排水科学与工程 | B+ | 26 |
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!