2024年湖南科技大学A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 智能材料与结构 | 080417T | A+ | 2 |
2024年湖南科技大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 产品设计 | 130504 | A | 48 |
2 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | 49 |
3 | 2024 | 英语 | 050201 | A | 80 |
2024年湖南科技大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 应急技术与管理 | 082902T | B+ | 13 |
2 | 2024 | 数字经济 | 020109T | B+ | 26 |
3 | 2024 | 舞蹈表演 | 130204 | B+ | 26 |
4 | 2024 | 测绘工程 | 081201 | B+ | 28 |
5 | 2024 | 智能建造 | 081008T | B+ | 32 |
6 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ | 37 |
7 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | B+ | 39 |
8 | 2024 | 安全工程 | 082901 | B+ | 40 |
9 | 2024 | 小学教育 | 040107 | B+ | 41 |
10 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | 41 |
11 | 2024 | 给排水科学与工程 | 081003 | B+ | 43 |
12 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B+ | 48 |
13 | 2024 | 翻译 | 050261 | B+ | 49 |
14 | 2024 | 工业工程 | 120701 | B+ | 49 |
15 | 2024 | 应用统计学 | 071202 | B+ | 50 |
16 | 2024 | 电子信息科学与技术 | 080714T | B+ | 51 |
17 | 2024 | 金融工程 | 020302 | B+ | 53 |
18 | 2024 | 地理科学 | 070501 | B+ | 53 |
19 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B+ | 54 |
20 | 2024 | 体育教育 | 040201 | B+ | 55 |
21 | 2024 | 应用心理学 | 071102 | B+ | 56 |
22 | 2024 | 地理信息科学 | 070504 | B+ | 58 |
23 | 2024 | 思想政治教育 | 030503 | B+ | 59 |
24 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B+ | 65 |
25 | 2024 | 美术学 | 130401 | B+ | 66 |
26 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | B+ | 67 |
27 | 2024 | 建筑学 | 082801 | B+ | 72 |
28 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | B+ | 73 |
29 | 2024 | 电子商务 | 120801 | B+ | 76 |
30 | 2024 | 经济学 | 020101 | B+ | 81 |
31 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 81 |
32 | 2024 | 音乐学 | 130202 | B+ | 84 |
33 | 2024 | 化学工程与工艺 | 081301 | B+ | 92 |
34 | 2024 | 化学 | 070301 | B+ | 96 |
35 | 2024 | 自动化 | 080801 | B+ | 105 |
36 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 108 |
37 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B+ | 109 |
38 | 2024 | 日语 | 050207 | B+ | 115 |
39 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 115 |
40 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B+ | 124 |
41 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B+ | 127 |
42 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 137 |
43 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B+ | 142 |
44 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 147 |
45 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B+ | 151 |
46 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B+ | 157 |
47 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B+ | 183 |
48 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 185 |
49 | 2024 | 会计学 | 120203K | B+ | 189 |
50 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 215 |
2024年湖南科技大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 采矿工程 | 081501 | B | 17 |
2 | 2024 | 勘查技术与工程 | 081402 | B | 20 |
3 | 2024 | 雕塑 | 130403 | B | 29 |
4 | 2024 | 能源化学工程 | 081304T | B | 34 |
5 | 2024 | 教育学 | 040101 | B | 38 |
6 | 2024 | 教育技术学 | 040104 | B | 51 |
7 | 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B | 57 |
8 | 2024 | 绘画 | 130402 | B | 62 |
9 | 2024 | 运动训练 | 040202K | B | 63 |
10 | 2024 | 信息安全 | 080904K | B | 67 |
11 | 2024 | 风景园林 | 082803 | B | 73 |
12 | 2024 | 城乡规划 | 082802 | B | 82 |
13 | 2024 | 历史学 | 060101 | B | 83 |
14 | 2024 | 测控技术与仪器 | 080301 | B | 88 |
15 | 2024 | 制药工程 | 081302 | B | 92 |
16 | 2024 | 物理学 | 070201 | B | 95 |
17 | 2024 | 生物工程 | 083001 | B | 97 |
18 | 2024 | 广告学 | 050303 | B | 101 |
19 | 2024 | 生物科学 | 071001 | B | 114 |
20 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | B | 115 |
21 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | B | 128 |
22 | 2024 | 新闻学 | 050301 | B | 137 |
23 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B | 141 |
24 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B | 204 |
25 | 2024 | 法学 | 030101K | B | 212 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年湖南科技大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 智能材料与结构 | A+ | 2 |
2 | 2024 | 产品设计 | A | 48 |
3 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | A | 49 |
4 | 2024 | 英语 | A | 80 |
5 | 2024 | 应急技术与管理 | B+ | 13 |
6 | 2024 | 舞蹈表演 | B+ | 26 |
7 | 2024 | 数字经济 | B+ | 26 |
8 | 2024 | 测绘工程 | B+ | 28 |
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!