2024年新乡医学院三全学院A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 康复工程 | 082604T | A+ | 2 |
2024年新乡医学院三全学院B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 口腔医学技术 | 101006 | B | 18 |
2 | 2024 | 健康服务与管理 | 120410T | B | 67 |
3 | 2024 | 护理学 | 101101K | B | 156 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年新乡医学院三全学院优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 康复工程 | A+ | 2 |
2 | 2024 | 口腔医学技术 | B | 18 |
3 | 2024 | 健康服务与管理 | B | 67 |
4 | 2024 | 护理学 | B | 156 |
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!