当前位置: 首页 / 大学介绍 / 优势专业 / 正文

哈尔滨工业大学开设专业有哪些?哈尔滨工业大学优势专业及专业排名一览

导读: 查高考网根据软科专业评估结果,哈尔滨工业大学有机械电子工程、智能车辆工程、增材制造工程、测控技术与仪器、智能感知工程、材料化学、复合材料与工程、焊接技术与工程、智能材料与结构、光电信息材料与器件等86个专业被评为A类(包含A+类)专业,哈尔滨工业大学开设专业及专业评估详情请看正文:
哈尔滨工业大学开设专业有哪些?哈尔滨工业大学优势专业及专业排名一览

2024年哈尔滨工业大学A+类专业一览表:

序号 年份 专业名称 专业代码 专业评级 专业排名
1 2024 机械电子工程 080204 A+ 1
2 2024 智能车辆工程 080214T A+ 1
3 2024 增材制造工程 080217T A+ 1
4 2024 测控技术与仪器 080301 A+ 1
5 2024 智能感知工程 080303T A+ 1
6 2024 材料化学 080403 A+ 1
7 2024 复合材料与工程 080408 A+ 1
8 2024 焊接技术与工程 080411T A+ 1
9 2024 智能材料与结构 080417T A+ 1
10 2024 光电信息材料与器件 080418T A+ 1
11 2024 能源互联网工程 080607T A+ 1
12 2024 智能测控工程 080720T A+ 1
13 2024 智能装备与系统 080806T A+ 1
14 2024 数字媒体技术 080906 A+ 1
15 2024 给排水科学与工程 081003 A+ 1
16 2024 智慧建筑与建造 082807T A+ 1
17 2024 工程力学 080102 A+ 2
18 2024 材料成型及控制工程 080203 A+ 2
19 2024 智能制造工程 080213T A+ 2
20 2024 电子信息工程 080701 A+ 2
21 2024 海洋信息工程 080718T A+ 2
22 2024 机器人工程 080803T A+ 2
23 2024 数据科学与大数据技术 080910T A+ 2
24 2024 建筑电气与智能化 081004 A+ 2
25 2024 交通设备与控制工程 081806T A+ 2
26 2024 飞行器制造工程 082003 A+ 2
27 2024 飞行器环境与生命保障工程 082005 A+ 2
28 2024 计算金融 120110T A+ 2
29 2024 机械设计制造及其自动化 080202 A+ 3
30 2024 材料科学与工程 080401 A+ 3
31 2024 新能源材料与器件 080414T A+ 3
32 2024 计算机科学与技术 080901 A+ 3
33 2024 物联网工程 080905 A+ 3
34 2024 建筑环境与能源应用工程 081002 A+ 3
35 2024 智能建造 081008T A+ 3
36 2024 环境工程 082502 A+ 3
37 2024 大数据管理与应用 120108T A+ 3
38 2024 通信工程 080703 A+ 4
39 2024 光电信息科学与工程 080705 A+ 5
40 2024 建筑学 082801 A+ 5
41 2024 数字媒体艺术 130508 A+ 5
42 2024 电气工程及其自动化 080601 A+ 6
43 2024 软件工程 080902 A+ 6
44 2024 土木工程 081001 A+ 6
45 2024 应用化学 070302 A+ 8
46 2024 自动化 080801 A+ 8
47 2024 工程管理 120103 A+ 9
48 2024 人工智能 080717T A+ 10
49 2024 信息管理与信息系统 120102 A+ 10
50 2024 环境设计 130503 A+ 11

2024年哈尔滨工业大学A类专业一览表:

序号 年份 专业名称 专业代码 专业评级 专业排名
1 2024 城市地下空间工程 081005T A 3
2 2024 道路桥梁与渡河工程 081006T A 3
3 2024 飞行器设计与工程 082002 A 3
4 2024 环境生态工程 082504 A 3
5 2024 材料物理 080402 A 4
6 2024 信息安全 080904K A 4
7 2024 新能源科学与工程 080503T A 5
8 2024 储能科学与工程 080504T A 5
9 2024 能源化学工程 081304T A 5
10 2024 高分子材料与工程 080407 A 6
11 2024 交通工程 081802 A 6
12 2024 环境科学 082503 A 6
13 2024 智能医学工程 101011T A 6
14 2024 能源与动力工程 080501 A 7
15 2024 城乡规划 082802 A 7
16 2024 工业工程 120701 A 7
17 2024 工业设计 080205 A 8
18 2024 车辆工程 080207 A 8
19 2024 电子科学与技术 080702 A 8
20 2024 化学工程与工艺 081301 A 8
21 2024 数字经济 020109T A 9
22 2024 风景园林 082803 A 11
23 2024 信息与计算科学 070102 A 13
24 2024 生物工程 083001 A 14
25 2024 应用物理学 070202 A 15
26 2024 电子商务 120801 A 17
27 2024 英语 050201 A 20
28 2024 工商管理 120201K A 21
29 2024 财务管理 120204 A 21
30 2024 会计学 120203K A 22
31 2024 市场营销 120202 A 23
32 2024 数学与应用数学 070101 A 26
33 2024 化学 070301 A 30
34 2024 思想政治教育 030503 A 33
35 2024 国际经济与贸易 020401 A 34
36 2024 日语 050207 A 40

2024年哈尔滨工业大学B+类专业一览表:

序号 年份 专业名称 专业代码 专业评级 专业排名
1 2024 电子封装技术 080709T B+ 3
2 2024 信息对抗技术 082107 B+ 3
3 2024 飞行器动力工程 082004 B+ 4
4 2024 海洋技术 070702 B+ 6
5 2024 生物信息学 071003 B+ 8
6 2024 信息工程 080706 B+ 10
7 2024 船舶与海洋工程 081901 B+ 10
8 2024 微电子科学与工程 080704 B+ 14
9 2024 网络空间安全 080911TK B+ 16
10 2024 遥感科学与技术 081202 B+ 17
11 2024 俄语 050202 B+ 20
12 2024 朝鲜语 050209 B+ 20
13 2024 社会学 030301 B+ 24
14 2024 统计学 071201 B+ 28
15 2024 生物技术 071002 B+ 39
16 2024 经济学 020101 B+ 43
17 2024 金融学 020301K B+ 44
18 2024 食品科学与工程 082701 B+ 51
19 2024 法学 030101K B+ 85
20 2024 汉语言文学 050101 B+ 103

2024年哈尔滨工业大学B类专业一览表:

序号 年份 专业名称 专业代码 专业评级 专业排名
1 2024 国际组织与全球治理 030206TK B 4
2 2024 电磁场与无线技术 080712T B 5
3 2024 空间科学与技术 070802 B 6
4 2024 探测制导与控制技术 082103 B 6
5 2024 生物医学科学 100103T B 6
6 2024 核工程与核技术 082201 B 13
7 2024 马克思主义理论 030504T B 23

附:评级比例参考表

评估结果 排名
A+前2%(或前2名)
A2% - 10%
B+10% - 30%
B30% - 50%
C50% - 70%
D70%以后

2024年哈尔滨工业大学优势专业:

序号 年份 专业名称 专业评级 专业排名
1 2024 智慧建筑与建造 A+ 1
2 2024 给排水科学与工程 A+ 1
3 2024 数字媒体技术 A+ 1
4 2024 智能装备与系统 A+ 1
5 2024 智能测控工程 A+ 1
6 2024 能源互联网工程 A+ 1
7 2024 光电信息材料与器件 A+ 1
8 2024 智能材料与结构 A+ 1
9 2024 焊接技术与工程 A+ 1
10 2024 复合材料与工程 A+ 1
11 2024 材料化学 A+ 1
12 2024 智能感知工程 A+ 1
13 2024 测控技术与仪器 A+ 1
14 2024 增材制造工程 A+ 1
15 2024 智能车辆工程 A+ 1
16 2024 机械电子工程 A+ 1
17 2024 计算金融 A+ 2
18 2024 飞行器环境与生命保障工程 A+ 2
19 2024 飞行器制造工程 A+ 2
20 2024 交通设备与控制工程 A+ 2
21 2024 建筑电气与智能化 A+ 2
22 2024 数据科学与大数据技术 A+ 2
23 2024 机器人工程 A+ 2
24 2024 海洋信息工程 A+ 2
25 2024 电子信息工程 A+ 2
26 2024 智能制造工程 A+ 2
27 2024 材料成型及控制工程 A+ 2
28 2024 工程力学 A+ 2
29 2024 大数据管理与应用 A+ 3
30 2024 环境工程 A+ 3
31 2024 智能建造 A+ 3
32 2024 建筑环境与能源应用工程 A+ 3
33 2024 物联网工程 A+ 3
34 2024 计算机科学与技术 A+ 3
35 2024 新能源材料与器件 A+ 3
36 2024 材料科学与工程 A+ 3
37 2024 机械设计制造及其自动化 A+ 3
38 2024 通信工程 A+ 4
39 2024 数字媒体艺术 A+ 5
40 2024 建筑学 A+ 5
41 2024 光电信息科学与工程 A+ 5
42 2024 土木工程 A+ 6
43 2024 软件工程 A+ 6
44 2024 电气工程及其自动化 A+ 6
45 2024 自动化 A+ 8
46 2024 应用化学 A+ 8
47 2024 工程管理 A+ 9
48 2024 信息管理与信息系统 A+ 10
49 2024 人工智能 A+ 10
50 2024 环境设计 A+ 11

转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!

栏目相关文章

全站最热