2024年上海外国语大学A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 语言学 | 0502100T | A+ | 1 |
2 | 2024 | 意大利语 | 050238 | A+ | 1 |
3 | 2024 | 波斯语 | 050208 | A+ | 2 |
4 | 2024 | 柬埔寨语 | 050214 | A+ | 2 |
5 | 2024 | 泰语 | 050220 | A+ | 2 |
6 | 2024 | 斯瓦希里语 | 050225 | A+ | 2 |
7 | 2024 | 捷克语 | 050229 | A+ | 2 |
8 | 2024 | 罗马尼亚语 | 050231 | A+ | 2 |
9 | 2024 | 葡萄牙语 | 050232 | A+ | 2 |
10 | 2024 | 土耳其语 | 050235 | A+ | 2 |
11 | 2024 | 希腊语 | 050236 | A+ | 2 |
12 | 2024 | 匈牙利语 | 050237 | A+ | 2 |
13 | 2024 | 乌克兰语 | 050247 | A+ | 2 |
14 | 2024 | 哈萨克语 | 050257 | A+ | 2 |
15 | 2024 | 乌兹别克语 | 050258 | A+ | 2 |
16 | 2024 | 英语 | 050201 | A+ | 3 |
17 | 2024 | 法语 | 050204 | A+ | 3 |
18 | 2024 | 日语 | 050207 | A+ | 3 |
19 | 2024 | 翻译 | 050261 | A+ | 3 |
20 | 2024 | 商务英语 | 050262 | A+ | 3 |
2024年上海外国语大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 德语 | 050203 | A | 3 |
2 | 2024 | 西班牙语 | 050205 | A | 3 |
3 | 2024 | 阿拉伯语 | 050206 | A | 4 |
4 | 2024 | 俄语 | 050202 | A | 5 |
5 | 2024 | 朝鲜语 | 050209 | A | 5 |
6 | 2024 | 网络与新媒体 | 050306T | A | 8 |
7 | 2024 | 广播电视学 | 050302 | A | 12 |
8 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | A | 15 |
9 | 2024 | 新闻学 | 050301 | A | 21 |
10 | 2024 | 广告学 | 050303 | A | 21 |
11 | 2024 | 工商管理 | 120201K | A | 54 |
12 | 2024 | 财务管理 | 120204 | A | 63 |
13 | 2024 | 市场营销 | 120202 | A | 64 |
14 | 2024 | 会计学 | 120203K | A | 67 |
2024年上海外国语大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 印度尼西亚语 | 050212 | B+ | 3 |
2 | 2024 | 印地语 | 050213 | B+ | 3 |
3 | 2024 | 越南语 | 050223 | B+ | 3 |
4 | 2024 | 波兰语 | 050228 | B+ | 3 |
5 | 2024 | 公共关系学 | 120409T | B+ | 4 |
6 | 2024 | 汉语言 | 050102 | B+ | 16 |
7 | 2024 | 政治学与行政学 | 030201 | B+ | 17 |
8 | 2024 | 教育技术学 | 040104 | B+ | 34 |
9 | 2024 | 大数据管理与应用 | 120108T | B+ | 58 |
10 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | 90 |
11 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 111 |
12 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 117 |
13 | 2024 | 法学 | 030101K | B+ | 131 |
2024年上海外国语大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 希伯来语 | 050222 | B | 3 |
2 | 2024 | 塞尔维亚语 | 050234 | B | 3 |
3 | 2024 | 国际新闻与传播 | 050309T | B | 6 |
4 | 2024 | 外交学 | 030203 | B | 8 |
5 | 2024 | 精算学 | 020308T | B | 9 |
6 | 2024 | 国际政治 | 030202 | B | 15 |
7 | 2024 | 金融学 | 020301K | B | 125 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30%/td> |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年上海外国语大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 意大利语 | A+ | 1 |
2 | 2024 | 语言学 | A+ | 1 |
3 | 2024 | 乌兹别克语 | A+ | 2 |
4 | 2024 | 哈萨克语 | A+ | 2 |
5 | 2024 | 乌克兰语 | A+ | 2 |
6 | 2024 | 匈牙利语 | A+ | 2 |
7 | 2024 | 希腊语 | A+ | 2 |
8 | 2024 | 土耳其语 | A+ | 2 |
9 | 2024 | 葡萄牙语 | A+ | 2 |
10 | 2024 | 罗马尼亚语 | A+ | 2 |
11 | 2024 | 捷克语 | A+ | 2 |
12 | 2024 | 斯瓦希里语 | A+ | 2 |
13 | 2024 | 泰语 | A+ | 2 |
14 | 2024 | 柬埔寨语 | A+ | 2 |
15 | 2024 | 波斯语 | A+ | 2 |
16 | 2024 | 商务英语 | A+ | 3 |
17 | 2024 | 翻译 | A+ | 3 |
18 | 2024 | 日语 | A+ | 3 |
19 | 2024 | 法语 | A+ | 3 |
20 | 2024 | 英语 | A+ | 3 |
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!