2024年清华大学A+类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 城乡规划学 | 0833 | 2024 | A+ |
2 | 风景园林学 | 0834 | 2024 | A+ |
3 | 化学 | 0703 | 2024 | A+ |
4 | 生物学 | 0710 | 2024 | A+ |
5 | 管理科学与工程 | 1201 | 2024 | A+ |
6 | 工商管理 | 1202 | 2024 | A+ |
7 | 公共管理 | 1204 | 2024 | A+ |
8 | 设计学 | 1305 | 2024 | A+ |
9 | 马克思主义理论 | 0305 | 2024 | A+ |
10 | 力学 | 0801 | 2024 | A+ |
11 | 机械工程 | 0802 | 2024 | A+ |
12 | 仪器科学与技术 | 0804 | 2024 | A+ |
13 | 材料科学与工程 | 0805 | 2024 | A+ |
14 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | 2024 | A+ |
15 | 电气工程 | 0808 | 2024 | A+ |
16 | 控制科学与工程 | 0811 | 2024 | A+ |
17 | 计算机科学与技术 | 0812 | 2024 | A+ |
18 | 建筑学 | 0813 | 2024 | A+ |
19 | 水利工程 | 0815 | 2024 | A+ |
20 | 核科学与技术 | 0827 | 2024 | A+ |
21 | 环境科学与工程 | 0830 | 2024 | A+ |
2024年清华大学A类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 0301 | 2024 | A |
2 | 电子科学与技术 | 0809 | 2024 | A |
3 | 信息与通信工程 | 0810 | 2024 | A |
4 | 土木工程 | 0814 | 2024 | A |
5 | 化学工程与技术 | 0817 | 2024 | A |
6 | 软件工程 | 0835 | 2024 | A |
7 | 数学 | 0701 | 2024 | A |
8 | 物理学 | 0702 | 2024 | A |
2024年清华大学A-类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 艺术学理论 | 1301 | 2024 | A- |
2 | 美术学 | 1304 | 2024 | A- |
3 | 理论经济学 | 0201 | 2024 | A- |
4 | 政治学 | 0302 | 2024 | A- |
5 | 社会学 | 0303 | 2024 | A- |
6 | 外国语言文学 | 0502 | 2024 | A- |
7 | 新闻传播学 | 0503 | 2024 | A- |
8 | 生物医学工程 | 0831 | 2024 | A- |
2024年清华大学B+类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 哲学 | 0101 | 2024 | B+ |
2 | 教育学 | 0401 | 2024 | B+ |
3 | 体育学 | 0403 | 2024 | B+ |
4 | 中国语言文学 | 0501 | 2024 | B+ |
5 | 中国史 | 0602 | 2024 | B+ |
6 | 光学工程 | 0803 | 2024 | B+ |
7 | 生态学 | 0713 | 2024 | B+ |
8 | 统计学 | 0714 | 2024 | B+ |
2024年清华大学B-类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 世界史 | 0603 | 2024 | B- |
2 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | 2024 | B- |
2024年清华大学C+类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 大气科学 | 0706 | 2024 | C+ |
2 | 科学技术史 | 0712 | 2024 | C+ |
2024年清华大学C-类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 心理学 | 0402 | 2024 | C- |
2 | 交通运输工程 | 0823 | 2024 | C- |
教育部评级比例参考表:
评估结果 | 全国排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!