2024年北京理工大学A+类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 兵器科学与技术 | 0826 | 2024 | A+ |
2024年北京理工大学A类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 机械工程 | 0802 | 2024 | A |
2 | 控制科学与工程 | 0811 | 2024 | A |
2024年北京理工大学A-类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 管理科学与工程 | 1201 | 2024 | A- |
2 | 光学工程 | 0803 | 2024 | A- |
3 | 材料科学与工程 | 0805 | 2024 | A- |
4 | 信息与通信工程 | 0810 | 2024 | A- |
5 | 计算机科学与技术 | 0812 | 2024 | A- |
6 | 化学工程与技术 | 0817 | 2024 | A- |
2024年北京理工大学B+类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 力学 | 0801 | 2024 | B+ |
2 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | 2024 | B+ |
3 | 电子科学与技术 | 0809 | 2024 | B+ |
4 | 软件工程 | 0835 | 2024 | B+ |
5 | 工商管理 | 1202 | 2024 | B+ |
2024年北京理工大学B类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 设计学 | 1305 | 2024 | B |
2 | 理论经济学 | 0201 | 2024 | B |
3 | 教育学 | 0401 | 2024 | B |
4 | 仪器科学与技术 | 0804 | 2024 | B |
5 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | 2024 | B |
6 | 生物医学工程 | 0831 | 2024 | B |
2024年北京理工大学C+类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 0301 | 2024 | C+ |
2 | 马克思主义理论 | 0305 | 2024 | C+ |
3 | 外国语言文学 | 0502 | 2024 | C+ |
2024年北京理工大学C类学科一览表:
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 公共管理 | 1204 | 2024 | C |
教育部评级比例参考表:
评估结果 | 全国排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
转载请注明查高考网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!