2024年广东行政职业学院各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了广东行政职业学院在广东各省公布的各专业计划招生人数详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
广东行政职业学院学校简介:

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东行政职业学院 | 12577 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广东省 |
1、2024年广东行政职业学院在广东招生人数一览表:
广东行政职业学院【社会工作】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【100人】;
广东行政职业学院【政务服务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【100人】;
广东行政职业学院【国际经济与贸易】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【90人】;
广东行政职业学院【大数据与会计】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【55人】;
广东行政职业学院【市场营销】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【54人】;
广东行政职业学院【大数据与审计】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【50人】;
广东行政职业学院【财税大数据应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【50人】;
广东行政职业学院【网络新闻与传播】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【50人】;
广东行政职业学院【研学旅行管理与服务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【40人】;
广东行政职业学院【国际金融】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【35人】;
广东行政职业学院【行政管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【30人】;
广东行政职业学院【会展策划与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【30人】;
广东行政职业学院【法律事务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【15人】;
广东行政职业学院【人力资源管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东行政职业学院【商务英语】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东行政职业学院【法律文秘】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东行政职业学院【党务工作】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东行政职业学院【商务管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东行政职业学院【旅游英语】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东行政职业学院【社区管理与服务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东行政职业学院【公共文化服务与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东行政职业学院【酒店管理与数字化运营】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东行政职业学院【青少年工作与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东行政职业学院【跨境电子商务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东行政职业学院【商务英语】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【25人】;
广东行政职业学院【电子商务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【25人】;
广东行政职业学院【国际经济与贸易】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【25人】;
广东行政职业学院【计算机网络技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【100人】;
广东行政职业学院【区块链技术应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【100人】;
广东行政职业学院【网络舆情监测】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【100人】;
广东行政职业学院【大数据与会计】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【55人】;
广东行政职业学院【软件技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【50人】;
广东行政职业学院【大数据与审计】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【50人】;
广东行政职业学院【财税大数据应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【50人】;
广东行政职业学院【网络新闻与传播】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【50人】;
广东行政职业学院【会展策划与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【30人】;
广东行政职业学院【行政管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【25人】;
广东行政职业学院【商务英语】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东行政职业学院【电子商务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东行政职业学院【人工智能技术应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东行政职业学院【数字媒体技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东行政职业学院【大数据技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东行政职业学院【工业互联网技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东行政职业学院【物联网应用技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东行政职业学院【商务管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东行政职业学院【旅游英语】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东行政职业学院【公共文化服务与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东行政职业学院【酒店管理与数字化运营】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东行政职业学院【国际金融】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东行政职业学院【跨境电子商务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【5人】;
广东行政职业学院【商务英语|(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与仲恺农业工程学院商务英语专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区)】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【25人】;
广东行政职业学院【电子商务|(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广东培正学院电子商务专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区)】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【25人】;
广东行政职业学院【国际经济与贸易|(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广州理工学院电子商务专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区)】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【25人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 社会工作 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 100 | 5250 | (办学地点:花都校区;住宿费:1100元/学年;) |
广东 | 2024 | 政务服务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 100 | 5250 | (办学地点:花都校区;住宿费:1100元/学年;) |
广东 | 2024 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 90 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 55 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 市场营销 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 54 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 大数据与审计 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 50 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 财税大数据应用 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 50 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 网络新闻与传播 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 50 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 研学旅行管理与服务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 40 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 国际金融 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 35 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 行政管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 30 | 5250 | (办学地点:花都校区;住宿费:1100元/学年;) |
广东 | 2024 | 会展策划与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 30 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 法律事务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 15 | 6410 | (办学地点:花都校区;住宿费:1100元/学年;) |
广东 | 2024 | 人力资源管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 10 | 5250 | (办学地点:花都校区;住宿费:1100元/学年;) |
广东 | 2024 | 商务英语 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 10 | 5250 | (办学地点:花都校区;住宿费:1100元/学年;) |
广东 | 2024 | 法律文秘 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 10 | 6410 | (办学地点:花都校区;住宿费:1100元/学年;) |
广东 | 2024 | 党务工作 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 10 | 5250 | (办学地点:花都校区;住宿费:1100元/学年;) |
广东 | 2024 | 商务管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 旅游英语 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5250 | (办学地点:花都校区;住宿费:1100元/学年;) |
广东 | 2024 | 社区管理与服务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5250 | (办学地点:花都校区;住宿费:1100元/学年;) |
广东 | 2024 | 公共文化服务与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 青少年工作与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5250 | (办学地点:花都校区;住宿费:1100元/学年;) |
广东 | 2024 | 跨境电子商务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5250 | (办学地点:花都校区;住宿费:1100元/学年;) |
广东 | 2024 | 商务英语 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 25 | 5250 | (协同培养)(与仲恺农业工程学院三二分段培养)(按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与仲恺农业工程学院商务英语专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区) |
广东 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 25 | 5250 | (协同培养)(与广东培正学院三二分段培养)(按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广东培正学院电子商务专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区) |
广东 | 2024 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 25 | 5250 | (协同培养)(与广州理工学院三二分段培养)(按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广州理工学院电子商务专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 计算机网络技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 100 | 6410 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 区块链技术应用 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 100 | 6410 | (住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区;) |
广东 | 2024 | 网络舆情监测 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 100 | 5250 | (住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区;) |
广东 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 55 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 软件技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 50 | 6410 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 大数据与审计 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 50 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 财税大数据应用 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 50 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 网络新闻与传播 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 50 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 会展策划与管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 30 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 行政管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 25 | 5250 | (住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区;) |
广东 | 2024 | 商务英语 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 10 | 5250 | (住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区;) |
广东 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 10 | 5250 | (住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区;) |
广东 | 2024 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 10 | 6410 | (住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区;) |
广东 | 2024 | 数字媒体技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 10 | 6410 | (住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区;) |
广东 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 10 | 6410 | (住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区;) |
广东 | 2024 | 工业互联网技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 10 | 6410 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 物联网应用技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 10 | 6410 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 商务管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 旅游英语 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5250 | (住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区;) |
广东 | 2024 | 公共文化服务与管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 国际金融 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5250 | (住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
广东 | 2024 | 跨境电子商务 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5250 | (住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区;) |
广东 | 2024 | 商务英语|(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与仲恺农业工程学院商务英语专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区) | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 25 | 5250 | (协同培养)(与仲恺农业工程学院三二分段培养)(按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职|(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与仲恺农业工程学院商务英语专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区) |
广东 | 2024 | 电子商务|(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广东培正学院电子商务专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区) | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 25 | 5250 | (协同培养)(与广东培正学院三二分段培养)(按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职|(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广东培正学院电子商务专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1100元/学年;办学地点:花都校区) |
广东 | 2024 | 国际经济与贸易|(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广州理工学院电子商务专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 25 | 5250 | (协同培养)(与广州理工学院三二分段培养)(按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职|(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广州理工学院电子商务专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1500元/学年;办学地点:白云校区) |
好了,以上就是广东行政职业学院2024年各专业在各省计划招生人数的详情,希望对大家有所帮助。