2024年广州新华学院各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了广州新华学院在云南,内蒙古,吉林,四川,宁夏,安徽,山东,山西,广东,广西,新疆,江苏,江西,河北,河南,海南,湖北,湖南,福建,西藏,贵州,辽宁,重庆,陕西,黑龙江各省公布的各专业计划招生人数详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
广州新华学院学校简介:

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州新华学院 | 13902 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广东省 |
1、2024年广州新华学院在云南招生人数一览表:
广州新华学院【汉语言文学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【人文地理与城乡规划】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【护理学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【网络与新媒体】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【互联网金融】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【英语】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【国际经济与贸易】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【电子商务】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【健康服务与管理】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【经济统计学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【公共关系学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【信息资源管理】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【法学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【传播学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【风景园林】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【供应链管理】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【人文地理与城乡规划】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【护理学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【药学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【康复治疗学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【网络与新媒体】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【英语】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【电子商务】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【财务管理】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【会计学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【计算机科学与技术】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【软件工程】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【自然地理与资源环境】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【生物医学工程】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【医学影像技术】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【眼视光学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【人工智能】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 3 | 31980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 3 | 31980 | (不招色盲。色弱考生慎重报考,东莞校区) |
云南 | 2024 | 护理学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 3 | 31980 | (不招色盲、色弱。有听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考,广州校区) |
云南 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 3 | 31980 | (色盲、色弱考生慎重报考,东莞校区) |
云南 | 2024 | 互联网金融 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 3 | 31980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 英语 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 电子商务 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 2 | 31980 | (色盲、色弱、弱视考生慎重报考,广州校区) |
云南 | 2024 | 经济统计学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 公共关系学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 2 | 29980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 信息资源管理 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 2 | 31980 | (色盲、色弱、弱视考生慎重报考,广州校区) |
云南 | 2024 | 法学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 传播学 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 风景园林 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 2 | 31980 | (不招色盲。色弱考生慎重报考,东莞校区) |
云南 | 2024 | 供应链管理 | 本科二批及预科 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3 | 31980 | (不招色盲。色弱考生慎重报考,东莞校区) |
云南 | 2024 | 护理学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3 | 31980 | (不招色盲、色弱。有听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考,广州校区) |
云南 | 2024 | 药学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3 | 31980 | (不招色盲、色弱。有听觉和语言功能障碍、嗅觉迟钝的考生慎重报考,广州校区) |
云南 | 2024 | 康复治疗学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3 | 31980 | (不招色盲、色弱。有听觉和语言功能障碍,男生身高<155cm、女生身高<150cm的考生慎重报考,广州校区) |
云南 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3 | 31980 | (色盲、色弱考生慎重报考,东莞校区) |
云南 | 2024 | 英语 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 电子商务 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 会计学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 软件工程 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
云南 | 2024 | 自然地理与资源环境 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 31980 | (不招色盲。色弱考生慎重报考,东莞校区) |
云南 | 2024 | 生物医学工程 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 31980 | (不招色盲、色弱。有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考,广州校区) |
云南 | 2024 | 医学影像技术 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 31980 | (不招色盲、色弱。有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考,广州校区) |
云南 | 2024 | 眼视光学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 35000 | (不招色盲、色弱。有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考,广州校区) |
云南 | 2024 | 人工智能 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
2、2024年广州新华学院在内蒙古招生人数一览表:
广州新华学院【汉语言文学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【行政管理】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【信息资源管理】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【护理学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【法学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【网络与新媒体】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【医学影像技术】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【财务管理】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【计算机科学与技术】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【传播学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【眼视光学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【数据科学与大数据技术】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
内蒙古 | 2024 | 行政管理 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 29980 | (东莞校区) |
内蒙古 | 2024 | 信息资源管理 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有色盲、色弱、弱视的考生慎重报考)(广州校区) |
内蒙古 | 2024 | 护理学 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考)(广州校区) |
内蒙古 | 2024 | 法学 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
内蒙古 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(东莞校区) |
内蒙古 | 2024 | 医学影像技术 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | 31980 | (不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考)(广州校区) |
内蒙古 | 2024 | 财务管理 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
内蒙古 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
内蒙古 | 2024 | 传播学 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
内蒙古 | 2024 | 眼视光学 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 35000 | (不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考)(广州校区) |
内蒙古 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
3、2024年广州新华学院在吉林招生人数一览表:
广州新华学院【工商管理】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【汉语言文学】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【法学】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【社会工作】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【葡萄牙语】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【传播学】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【工商管理】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【健康服务与管理】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【审计学】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【网络与新媒体】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【护理学】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【智能制造工程】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 工商管理 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 31980 | (创新班)(办学地点:东莞校区) |
吉林 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 31980 | (办学地点:东莞校区) |
吉林 | 2024 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 31980 | (办学地点:东莞校区) |
吉林 | 2024 | 社会工作 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 29980 | (办学地点:东莞校区) |
吉林 | 2024 | 葡萄牙语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 31980 | (办学地点:东莞校区) |
吉林 | 2024 | 传播学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 31980 | (办学地点:东莞校区) |
吉林 | 2024 | 工商管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 31980 | (办学地点:东莞校区) |
吉林 | 2024 | 健康服务与管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 31980 | (因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有色盲、色弱、弱视的考生慎重报考;办学地点:广州校区) |
吉林 | 2024 | 审计学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 31980 | (办学地点:东莞校区) |
吉林 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 31980 | (因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考;办学地点:东莞校区) |
吉林 | 2024 | 护理学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 31980 | (不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考;办学地点:广州校区) |
吉林 | 2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 31980 | (办学地点:东莞校区) |
4、2024年广州新华学院在四川招生人数一览表:
广州新华学院【公共关系学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【人力资源管理】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【自然地理与资源环境】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【护理学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【汉语言文学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【英语】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【西班牙语】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【工商管理】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【国际经济与贸易】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【市场营销】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【健康服务与管理】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【税收学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【财务管理】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【会计学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【审计学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【行政管理】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【人文地理与城乡规划】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【法学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【社会工作】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【网络与新媒体】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【眼视光学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【风景园林】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【数字经济】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【供应链管理】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【听力与言语康复学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【电子信息科学与技术】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【护理学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【药学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【智能制造工程】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
广州新华学院【健康服务与管理】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【经济学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【会计学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【电气工程及其自动化】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【软件工程】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【人文地理与城乡规划】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【自然地理与资源环境】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【生物医学工程】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【法学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【传播学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【网络与新媒体】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【人工智能】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 公共关系学 | 本科二批 | 文科 | - | 3 | 29980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文科 | - | 3 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 自然地理与资源环境 | 本科二批 | 文科 | - | 3 | 31980 | (东莞校区)(不招色盲,请色弱的考生慎重报考) |
四川 | 2024 | 护理学 | 本科二批 | 文科 | - | 3 | 31980 | (广州校区)(不招色盲色弱请听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考) |
四川 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 英语 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 西班牙语 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 工商管理 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 市场营销 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 29980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 健康服务与管理 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (广州校区)(请有色盲、色弱、弱视的考生慎重报考) |
四川 | 2024 | 税收学 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 29980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 财务管理 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 会计学 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 审计学 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 行政管理 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 29980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区)(不招色盲,请色弱的考生慎重报考) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 社会工作 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 29980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区)(请色盲色弱的考生慎重报考) |
四川 | 2024 | 眼视光学 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 35000 | (广州校区)(不招色盲色弱,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) |
四川 | 2024 | 风景园林 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区)(不招色盲,请色弱的考生慎重报考) |
四川 | 2024 | 数字经济 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 供应链管理 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 听力与言语康复学 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | 31980 | (广州校区)(不招色盲色弱,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) |
四川 | 2024 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 护理学 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | 31980 | (广州校区)(不招色盲色弱,请听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考) |
四川 | 2024 | 药学 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | 31980 | (广州校区)(不招色盲色弱,请有听觉和语言功能障碍、嗅觉迟钝的考生慎重报考) |
四川 | 2024 | 智能制造工程 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 健康服务与管理 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 31980 | (广州校区)(请有色盲、色弱、弱视的考生慎重报考) |
四川 | 2024 | 经济学 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 29980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 会计学 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 软件工程 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区)(不招色盲,请色弱的考生慎重报考) |
四川 | 2024 | 自然地理与资源环境 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区)(不招色盲,请色弱的考生慎重报考) |
四川 | 2024 | 生物医学工程 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 31980 | (广州校区)(不招色盲色弱,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) |
四川 | 2024 | 法学 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 传播学 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
四川 | 2024 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区)(请色盲色弱的考生慎重报考) |
四川 | 2024 | 人工智能 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 31980 | (东莞校区) |
5、2024年广州新华学院在宁夏招生人数一览表:
广州新华学院【汉语言文学】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【英语】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【人文地理与城乡规划】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【护理学】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【康复治疗学】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【国际经济与贸易】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
广州新华学院【审计学】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【计算机科学与技术】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【法学】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【生物医学工程】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
广州新华学院【药学】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
广州新华学院【数据科学与大数据技术】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【1人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2024 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | - | - |
宁夏 | 2024 | 英语 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | - | - |
宁夏 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | - | - |
宁夏 | 2024 | 护理学 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | - | (广州) |
宁夏 | 2024 | 康复治疗学 | 本科二批 | 文科 | - | 2 | - | (广州) |
宁夏 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文科 | - | 1 | - | - |
宁夏 | 2024 | 审计学 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | - | - |
宁夏 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | - | - |
宁夏 | 2024 | 法学 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | - | - |
宁夏 | 2024 | 生物医学工程 | 本科二批 | 理科 | - | 1 | - | (广州) |
宁夏 | 2024 | 药学 | 本科二批 | 理科 | - | 1 | - | (广州) |
宁夏 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理科 | - | 1 | - | - |
6、2024年广州新华学院在安徽招生人数一览表:
广州新华学院【汉语言文学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【商务英语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【西班牙语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【国际经济与贸易】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【电子商务】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【健康服务与管理】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【投资学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【会计学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【法学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【社会工作】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【金融工程】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【财务管理】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【审计学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【电子信息科学与技术】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【电气工程及其自动化】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【计算机科学与技术】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【软件工程】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【数字媒体技术】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【生物医学工程】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【护理学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【药学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【康复治疗学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【智能制造工程】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
广州新华学院【人工智能】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 31980 | (东莞校区)) |
安徽 | 2024 | 商务英语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 31980 | (东莞校区)) |
安徽 | 2024 | 西班牙语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 31980 | (东莞校区)) |
安徽 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 31980 | (东莞校区)) |
安徽 | 2024 | 电子商务 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 31980 | (东莞校区)) |
安徽 | 2024 | 健康服务与管理 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 31980 | (因用人单位可能对考生身体素质有要求,色盲、色弱、弱视考生慎重报考;广州校区)) |
安徽 | 2024 | 投资学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 29980 | (东莞校区)) |
安徽 | 2024 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 31980 | (东莞校区)) |
安徽 | 2024 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 31980 | (东莞校区)) |
安徽 | 2024 | 社会工作 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 29980 | (东莞校区)) |
安徽 | 2024 | 金融工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 31980 | (东莞校区)) |
安徽 | 2024 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 31980 | (东莞校区)) |
安徽 | 2024 | 审计学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 31980 | (东莞校区)) |
