很多朋友想知道多少分可以上长春科技学院,本文汇总了长春科技学院(2018年-2024年)近几年各专业批次在辽宁的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:303分,2019年最低录取分数线为:303分,2020年最低录取分数线为:336分,2021年最低录取分数线为:150分,2022年最低录取分数线为:208分,2023年最低录取分数线为:246分,2024年最低录取分数线为:285分,详细录取数据请看正文

长春科技学院简介
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
长春科技学院 | 13606 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 吉林省 |
1、长春科技学院2024年在辽宁分数线及最低位次一览表:
长春科技学院2024年在辽宁本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【102887】,最低录取分数线【398】;
长春科技学院2024年在辽宁专科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【138165】,最低录取分数线【302】;
长春科技学院2024年在辽宁本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【25455】,最低录取分数线【400】;
长春科技学院2024年在辽宁专科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【40313】,最低录取分数线【285】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 398 | 102887 | 368 | - | - |
辽宁 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 302 | 138165 | 150 | - | - |
辽宁 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 400 | 25455 | 400 | - | - |
辽宁 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 285 | 40313 | 150 | - | - |
2、长春科技学院2023年在辽宁分数线及最低位次一览表:
长春科技学院2023年在辽宁本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【95618】,最低录取分数线【393】;
长春科技学院2023年在辽宁专科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【139350】,最低录取分数线【246】;
长春科技学院2023年在辽宁本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【29212】,最低录取分数线【407】;
长春科技学院2023年在辽宁专科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【49962】,最低录取分数线【267】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 393 | 95618 | 360 | - | - |
辽宁 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 246 | 139350 | 150 | - | - |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 407 | 29212 | 404 | - | - |
辽宁 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 267 | 49962 | 150 | - | - |
3、长春科技学院2022年在辽宁分数线及最低位次一览表:
长春科技学院2022年在辽宁本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【91853】,最低录取分数线【399】;
长春科技学院2022年在辽宁专科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【117207】,最低录取分数线【332】;
长春科技学院2022年在辽宁本科批少数民族预科班物理类的录取分数数据,最低录取位次为【76174】,最低录取分数线【433】;
长春科技学院2022年在辽宁本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【26909】,最低录取分数线【431】;
长春科技学院2022年在辽宁专科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【49845】,最低录取分数线【208】;
长春科技学院2022年在辽宁本科批少数民族预科班历史类的录取分数数据,最低录取位次为【24473】,最低录取分数线【444】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 399 | 91853 | 362 | - | - |
辽宁 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 332 | 117207 | 150 | - | - |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 433 | 76174 | 362 | - | - |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 431 | 26909 | 404 | - | - |
辽宁 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 208 | 49845 | 150 | - | - |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 历史类 | 444 | 24473 | 404 | - | - |
4、长春科技学院2021年在辽宁分数线及最低位次一览表:
长春科技学院2021年在辽宁本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【93431】,最低录取分数线【338】;
长春科技学院2021年在辽宁专科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【102737】,最低录取分数线【150】;
长春科技学院2021年在辽宁本科批少数民族预科班物理类的录取分数数据,最低录取位次为【77059】,最低录取分数线【410】;
长春科技学院2021年在辽宁本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【25124】,最低录取分数线【482】;
长春科技学院2021年在辽宁专科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【63903】,最低录取分数线【150】;
长春科技学院2021年在辽宁本科批少数民族预科班历史类的录取分数数据,最低录取位次为【23216】,最低录取分数线【490】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 338 | 93431 | 336 | - | - |
辽宁 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 150 | 102737 | 150 | - | - |
辽宁 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 410 | 77059 | 336 | - | - |
辽宁 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 482 | 25124 | 456 | - | - |
辽宁 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 150 | 63903 | 150 | - | - |
辽宁 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 历史类 | 490 | 23216 | 456 | - | - |
5、长春科技学院2020年在辽宁分数线及最低位次一览表:
长春科技学院2020年在辽宁本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【72260】,最低录取分数线【432】;
长春科技学院2020年在辽宁专科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【109303】,最低录取分数线【336】;
长春科技学院2020年在辽宁本科批少数民族预科班理科的录取分数数据,最低录取位次为【76264】,最低录取分数线【423】;
长春科技学院2020年在辽宁本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【17798】,最低录取分数线【509】;
长春科技学院2020年在辽宁专科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【43061】,最低录取分数线【399】;
长春科技学院2020年在辽宁本科批少数民族预科班文科的录取分数数据,最低录取位次为【19526】,最低录取分数线【501】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2020 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 432 | 72260 | 359 | - | - |
辽宁 | 2020 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 336 | 109303 | 150 | - | - |
辽宁 | 2020 | 本科批 | 少数民族预科班 | 理科 | 423 | 76264 | 359 | - | - |
辽宁 | 2020 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 509 | 17798 | 472 | - | - |
辽宁 | 2020 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 399 | 43061 | 150 | - | - |
辽宁 | 2020 | 本科批 | 少数民族预科班 | 文科 | 501 | 19526 | 472 | - | - |
6、长春科技学院2019年在辽宁分数线及最低位次一览表:
长春科技学院2019年在辽宁本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【75522】,最低录取分数线【432】;
长春科技学院2019年在辽宁专科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【114850】,最低录取分数线【303】;
长春科技学院2019年在辽宁本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【17235】,最低录取分数线【514】;
长春科技学院2019年在辽宁专科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【45432】,最低录取分数线【383】;
长春科技学院2019年在辽宁本科批普通类艺术文的录取分数数据,最低录取位次为【-】,最低录取分数线【404】;
长春科技学院2019年在辽宁本科批普通类艺术理的录取分数数据,最低录取位次为【-】,最低录取分数线【373】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2019 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 432 | 75522 | 369 | - | - |
辽宁 | 2019 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 303 | 114850 | 150 | - | - |
辽宁 | 2019 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 514 | 17235 | 482 | - | - |
辽宁 | 2019 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 383 | 45432 | 150 | - | - |
辽宁 | 2019 | 本科批 | 普通类 | 艺术文 | 404 | - | - | - | - |
辽宁 | 2019 | 本科批 | 普通类 | 艺术理 | 373 | - | - | - | - |
7、长春科技学院2018年在辽宁分数线及最低位次一览表:
长春科技学院2018年在辽宁本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【78481】,最低录取分数线【419】;
长春科技学院2018年在辽宁专科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【111188】,最低录取分数线【303】;
长春科技学院2018年在辽宁本科批少数民族预科班理科的录取分数数据,最低录取位次为【78077】,最低录取分数线【420】;
长春科技学院2018年在辽宁本科批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【87731】,最低录取分数线【393】;
长春科技学院2018年在辽宁本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【19605】,最低录取分数线【489】;
长春科技学院2018年在辽宁专科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【48537】,最低录取分数线【347】;
长春科技学院2018年在辽宁本科批少数民族预科班文科的录取分数数据,最低录取位次为【26094】,最低录取分数线【460】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2018 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 419 | 78481 | 368 | - | - |
辽宁 | 2018 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 303 | 111188 | 180 | - | - |
辽宁 | 2018 | 本科批 | 少数民族预科班 | 理科 | 420 | 78077 | 368 | - | - |
辽宁 | 2018 | 本科批 | 中外合作办学 | 理科 | 393 | 87731 | 368 | - | - |
辽宁 | 2018 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 489 | 19605 | 461 | - | - |
辽宁 | 2018 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 347 | 48537 | 180 | - | - |
辽宁 | 2018 | 本科批 | 少数民族预科班 | 文科 | 460 | 26094 | 461 | - | - |
附:长春科技学院2024年在辽宁各专业分数线:
专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 417 | 22949 | 首选历史,再选不限 | |
财务管理 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 407 | 24406 | 首选历史,再选不限 | |
汉语国际教育 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 405 | 24697 | 首选历史,再选不限 | |
小学教育 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 404 | 24845 | 首选历史,再选不限 | |
人力资源管理 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 401 | 25304 | 首选历史,再选不限 | |
电子商务 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 401 | 25304 | 首选历史,再选不限 | |
金融学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 400 | 25455 | 首选历史,再选不限 | |
护理学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 451 | 76892 | 首选物理,再选生物 | |
中医学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 438 | 83355 | 首选物理,再选生物 | |
应用化学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 435 | 84840 | 首选物理,再选化学 | |
机械设计制造及其自动化 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 427 | 88894 | 首选物理,再选化学 | |
自动化 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 426 | 89397 | 首选物理,再选化学 | |
轨道交通信号与控制 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 426 | 89397 | 首选物理,再选化学 | |
金融学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 424 | 90393 | 首选物理,再选不限 | |
动物科学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 420 | 92358 | 首选物理,再选化学 | |
机器人工程 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 420 | 92358 | 首选物理,再选化学 | |
中药学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 418 | 93335 | 首选物理,再选化学 | |
财务管理 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 417 | 93819 | 首选物理,再选不限 | |
生物工程 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 416 | 94283 | 首选物理,再选化学 | |
电子商务 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 414 | 95283 | 首选物理,再选不限 | |
电子信息科学与技术 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 413 | 95740 | 首选物理,再选化学 | |
工商管理 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 412 | 96273 | 首选物理,再选不限 | |
人工智能 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 412 | 96273 | 首选物理,再选化学 | |
人力资源管理 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 411 | 96739 | 首选物理,再选不限 | |
计算机类 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 411 | 96739 | 首选物理,再选化学 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) |
新能源汽车工程 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 410 | 97218 | 首选物理,再选化学 | |
数字经济 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 398 | 102887 | 首选物理,再选不限 | |
动物医学 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 372 | 114565 | 首选物理,再选不限 | |
口腔医学 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 370 | 115397 | 首选物理,再选不限 | |
医学检验技术 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 355 | 121428 | 首选物理,再选不限 | |
医学影像技术 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 348 | 124100 | 首选物理,再选不限 | |
药学 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 346 | 124868 | 首选物理,再选不限 | |
大数据与会计 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 342 | 126332 | 首选物理,再选不限 | |
护理 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 341 | 126673 | 首选物理,再选不限 | |
中药学 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 335 | 128750 | 首选物理,再选不限 | |
计算机应用技术 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 318 | 134017 | 首选物理,再选不限 | |
数字媒体技术 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 314 | 135135 | 首选物理,再选不限 | |
大数据技术 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 303 | 137927 | 首选物理,再选不限 | |
大数据与财务管理 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 302 | 138165 | 首选物理,再选不限 | |
动物医学 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 372 | 29706 | 首选历史,再选不限 | |
中药学 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 340 | 34401 | 首选历史,再选不限 | |
口腔医学 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 325 | 36302 | 首选历史,再选不限 | |
数字媒体技术 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 322 | 36667 | 首选历史,再选不限 | |
计算机应用技术 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 320 | 36919 | 首选历史,再选不限 | |
学前教育 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 309 | 38127 | 首选历史,再选不限 | |
医学影像技术 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 306 | 38438 | 首选历史,再选不限 | |
医学检验技术 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 302 | 38806 | 首选历史,再选不限 | |
护理 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 285 | 40313 | 首选历史,再选不限 |
小贴士:
2025年第五批新高考改革的省份呢,已经不再分文理科了,那么大学往年的一些录取分数和位次应该怎么样参考呢?这里老师将分享一些方法和经验给大家。
首先,新高考改革虽然说已经不再分文理科了,但是它仍然有一个物理组和历史组的一个区别,那招生计划呢,也是分开设置的。那物理组呢,就相当于是以前的理科,而历史组呢,就相当于是以前的文科,所以大家呢,仍然可以参照2024年文理科的录取最低分,但是呢,大家也不能生搬硬套的去参照往年的一个最低分,主要原因呢,是因为在老高考专业组是比较单一的,而到新高考呢,专业组是比较分散的,而大学录取的分数呢,又完全取决于专业组内招生的专业好不好。你比如说郑大,如果说它把相对冷门的一些专业放在一起,那么到2025年它的录取分数呢,肯定会降低。
那么,到底应该怎么样参照往年的录取分数和位次呢?这里总结了三条规律:
第一,就是直接参考大学专业的录取分数,不要再看院校分了;
第二,就是如果大学招生的专业组很多,而专业组内的专业又非常干净的话,那你一定要预留出一定的涨分空间;
第三,如果说这个大学的专业组专业很杂,有冷门有热门,那么你就可以直接参考2024年专业录取的分数和位次,不用预留一定的涨分儿空间,那大家可以按照这个规律去分析,相信一定错不了。
以上就是长春科技学院在辽宁历年(2018-2024七年间)录取分数线汇总信息,希望对大家有所帮助。