很多朋友想知道多少分可以上河北工业职业技术大学,本文汇总了河北工业职业技术大学(2018年-2024年)近几年各专业批次在河北的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:367分,2019年最低录取分数线为:285分,2020年最低录取分数线为:343分,2021年最低录取分数线为:203分,2022年最低录取分数线为:263分,2023年最低录取分数线为:265分,2024年最低录取分数线为:340分,详细录取数据请看正文

河北工业职业技术大学简介
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北工业职业技术大学 | 16204 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 |
1、河北工业职业技术大学2024年在河北分数线及最低位次一览表:
河北工业职业技术大学2024年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【154929】,最低录取分数线【480】;
河北工业职业技术大学2024年在河北专科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【265025】,最低录取分数线【409】;
河北工业职业技术大学2024年在河北专科批宣钢分院物理类的录取分数数据,最低录取位次为【260922】,最低录取分数线【412】;
河北工业职业技术大学2024年在河北专科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【275748】,最低录取分数线【401】;
河北工业职业技术大学2024年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【43688】,最低录取分数线【488】;
河北工业职业技术大学2024年在河北专科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【132458】,最低录取分数线【361】;
河北工业职业技术大学2024年在河北专科批宣钢分院历史类的录取分数数据,最低录取位次为【118279】,最低录取分数线【377】;
河北工业职业技术大学2024年在河北专科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【151045】,最低录取分数线【340】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 480 | 154929 | 448 | - | - |
河北 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 409 | 265025 | 200 | - | - |
河北 | 2024 | 专科批 | 宣钢分院 | 物理类 | 412 | 260922 | 200 | - | - |
河北 | 2024 | 专科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 401 | 275748 | 200 | - | - |
河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 488 | 43688 | 449 | - | - |
河北 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 361 | 132458 | 200 | - | - |
河北 | 2024 | 专科批 | 宣钢分院 | 历史类 | 377 | 118279 | 200 | - | - |
河北 | 2024 | 专科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 340 | 151045 | 200 | - | - |
2、河北工业职业技术大学2023年在河北分数线及最低位次一览表:
河北工业职业技术大学2023年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【150945】,最低录取分数线【462】;
河北工业职业技术大学2023年在河北专科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【264067】,最低录取分数线【374】;
河北工业职业技术大学2023年在河北专科批宣钢分院物理类的录取分数数据,最低录取位次为【231330】,最低录取分数线【403】;
河北工业职业技术大学2023年在河北专科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【264067】,最低录取分数线【374】;
河北工业职业技术大学2023年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【49841】,最低录取分数线【461】;
河北工业职业技术大学2023年在河北专科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【201291】,最低录取分数线【265】;
河北工业职业技术大学2023年在河北专科批宣钢分院历史类的录取分数数据,最低录取位次为【126220】,最低录取分数线【362】;
河北工业职业技术大学2023年在河北专科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【168539】,最低录取分数线【316】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 462 | 150945 | 439 | - | - |
河北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 374 | 264067 | 200 | - | - |
河北 | 2023 | 专科批 | 宣钢分院 | 物理类 | 403 | 231330 | 200 | - | - |
河北 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 374 | 264067 | 200 | - | - |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 461 | 49841 | 430 | - | - |
河北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 265 | 201291 | 200 | - | - |
河北 | 2023 | 专科批 | 宣钢分院 | 历史类 | 362 | 126220 | 200 | - | - |
河北 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 316 | 168539 | 200 | - | - |
3、河北工业职业技术大学2022年在河北分数线及最低位次一览表:
河北工业职业技术大学2022年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【143500】,最低录取分数线【457】;
河北工业职业技术大学2022年在河北专科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【213874】,最低录取分数线【398】;
河北工业职业技术大学2022年在河北专科批宣钢分院物理类的录取分数数据,最低录取位次为【216922】,最低录取分数线【395】;
河北工业职业技术大学2022年在河北专科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【239528】,最低录取分数线【371】;
河北工业职业技术大学2022年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【44299】,最低录取分数线【481】;
河北工业职业技术大学2022年在河北专科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【123407】,最低录取分数线【363】;
河北工业职业技术大学2022年在河北专科批宣钢分院历史类的录取分数数据,最低录取位次为【118063】,最低录取分数线【370】;
河北工业职业技术大学2022年在河北专科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【181155】,最低录取分数线【263】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 457 | 143500 | 430 | - | - |
河北 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 398 | 213874 | 200 | - | - |
河北 | 2022 | 专科批 | 宣钢分院 | 物理类 | 395 | 216922 | 200 | - | - |
河北 | 2022 | 专科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 371 | 239528 | 200 | - | - |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 481 | 44299 | 443 | - | - |
河北 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 363 | 123407 | 200 | - | - |
河北 | 2022 | 专科批 | 宣钢分院 | 历史类 | 370 | 118063 | 200 | - | - |
河北 | 2022 | 专科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 263 | 181155 | 200 | - | - |
4、河北工业职业技术大学2021年在河北分数线及最低位次一览表:
河北工业职业技术大学2021年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【129310】,最低录取分数线【455】;
河北工业职业技术大学2021年在河北专科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【215562】,最低录取分数线【207】;
河北工业职业技术大学2021年在河北专科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【206027】,最低录取分数线【312】;
河北工业职业技术大学2021年在河北专科批宣钢分院物理类的录取分数数据,最低录取位次为【215639】,最低录取分数线【203】;
河北工业职业技术大学2021年在河北专科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【150301】,最低录取分数线【341】;
河北工业职业技术大学2021年在河北专科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【118494】,最低录取分数线【385】;
河北工业职业技术大学2021年在河北专科批宣钢分院历史类的录取分数数据,最低录取位次为【136166】,最低录取分数线【361】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 455 | 129310 | 412 | - | - |
河北 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 207 | 215562 | 200 | - | - |
河北 | 2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 312 | 206027 | 200 | - | - |
河北 | 2021 | 专科批 | 宣钢分院 | 物理类 | 203 | 215639 | 200 | - | - |
河北 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 341 | 150301 | 200 | - | - |
河北 | 2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 385 | 118494 | 200 | - | - |
河北 | 2021 | 专科批 | 宣钢分院 | 历史类 | 361 | 136166 | 200 | - | - |
5、河北工业职业技术大学2020年在河北分数线及最低位次一览表:
河北工业职业技术大学2020年在河北专科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【180577】,最低录取分数线【425】;
河北工业职业技术大学2020年在河北专科批宣钢分院理科的录取分数数据,最低录取位次为【221354】,最低录取分数线【360】;
河北工业职业技术大学2020年在河北专科批互联网学院理科的录取分数数据,最低录取位次为【229119】,最低录取分数线【343】;
河北工业职业技术大学2020年在河北专科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【65559】,最低录取分数线【453】;
河北工业职业技术大学2020年在河北专科批互联网学院文科的录取分数数据,最低录取位次为【121322】,最低录取分数线【359】;
河北工业职业技术大学2020年在河北专科批宣钢分院文科的录取分数数据,最低录取位次为【123187】,最低录取分数线【356】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 425 | 180577 | 200 | - | - |
河北 | 2020 | 专科批 | 宣钢分院 | 理科 | 360 | 221354 | 200 | - | - |
河北 | 2020 | 专科批 | 互联网学院 | 理科 | 343 | 229119 | 200 | - | - |
河北 | 2020 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 453 | 65559 | 220 | - | - |
河北 | 2020 | 专科批 | 互联网学院 | 文科 | 359 | 121322 | 220 | - | - |
河北 | 2020 | 专科批 | 宣钢分院 | 文科 | 356 | 123187 | 220 | - | - |
6、河北工业职业技术大学2019年在河北分数线及最低位次一览表:
河北工业职业技术大学2019年在河北专科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【186053】,最低录取分数线【388】;
河北工业职业技术大学2019年在河北专科批宣钢分院理科的录取分数数据,最低录取位次为【224805】,最低录取分数线【316】;
河北工业职业技术大学2019年在河北专科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【71612】,最低录取分数线【440】;
河北工业职业技术大学2019年在河北专科批宣钢分院文科的录取分数数据,最低录取位次为【146957】,最低录取分数线【285】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2019 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 388 | 186053 | 200 | - | - |
河北 | 2019 | 专科批 | 宣钢分院 | 理科 | 316 | 224805 | 200 | - | - |
河北 | 2019 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 440 | 71612 | 220 | - | - |
河北 | 2019 | 专科批 | 宣钢分院 | 文科 | 285 | 146957 | 220 | - | - |
7、河北工业职业技术大学2018年在河北分数线及最低位次一览表:
河北工业职业技术大学2018年在河北专科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【177600】,最低录取分数线【367】;
河北工业职业技术大学2018年在河北专科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【70072】,最低录取分数线【416】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2018 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 367 | 177600 | 200 | - | - |
河北 | 2018 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 416 | 70072 | 200 | - | - |
附:河北工业职业技术大学2024年在河北各专业分数线:
专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 124275 | 首选物理,再选不限 | |
大数据与会计 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 125913 | 首选物理,再选不限 | |
电子信息工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 129035 | 首选物理,再选不限 | |
软件工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 129035 | 首选物理,再选不限 | |
机械设计制造及自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 494 | 132191 | 首选物理,再选不限 | |
网络工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 133743 | 首选物理,再选不限 | |
自动化技术与应用 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 136994 | 首选物理,再选不限 | |
物联网工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 136994 | 首选物理,再选不限 | |
大数据工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 136994 | 首选物理,再选不限 | |
人工智能工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 140239 | 首选物理,再选不限 | |
智能制造工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 | 141822 | 首选物理,再选不限 | |
机械电子工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 | 141822 | 首选物理,再选不限 | |
新能源汽车工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 143439 | 首选物理,再选不限 | |
工业互联网技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 143439 | 首选物理,再选不限 | |
集成电路工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 143439 | 首选物理,再选不限 | |
制药工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 486 | 145053 | 首选物理,再选化学 | |
金融科技应用 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 486 | 145053 | 首选物理,再选不限 | |
国际经济与贸易 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 485 | 146709 | 首选物理,再选不限 | |
汽车工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 485 | 146709 | 首选物理,再选不限 | |
现代物流管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 | 148325 | 首选物理,再选不限 | |
材料成型及控制工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 483 | 149921 | 首选物理,再选不限 | |
电子商务 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 483 | 149921 | 首选物理,再选不限 | |
生态环境工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 151581 | 首选物理,再选化学 | |
智能建造工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 151581 | 首选物理,再选不限 | |
建筑设计 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 151581 | 首选物理,再选不限 | |
汽车服务工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 151581 | 首选物理,再选不限 | |
应用化工技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 481 | 153287 | 首选物理,再选化学 | |
材料化冶金应用技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 481 | 153287 | 首选物理,再选化学 | |
现代精细化工技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 481 | 153287 | 首选物理,再选化学 | |
钢铁智能冶金技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 480 | 154929 | 首选物理,再选化学 | |
钢铁智能轧制技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 480 | 154929 | 首选物理,再选不限 | |
大数据与会计 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 502 | 36378 | 首选历史,再选不限 | |
国际经济与贸易 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 491 | 42038 | 首选历史,再选不限 | |
金融科技应用 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 490 | 42568 | 首选历史,再选不限 | |
现代物流管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 489 | 43155 | 首选历史,再选不限 | |
电子商务 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 488 | 43688 | 首选历史,再选不限 | |
建筑设计 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 488 | 43688 | 首选历史,再选不限 | |
大数据与会计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 462 | 184666 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
电气自动化技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 455 | 195835 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
软件技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 451 | 202291 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
新能源汽车技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 448 | 207066 | 首选物理,再选不限 | |
机电一体化技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 447 | 208663 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
机械制造及自动化 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 446 | 210261 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
数字媒体技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 445 | 211840 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
大数据技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 444 | 213440 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
工业机器人技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 441 | 218051 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
工程造价 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 440 | 219643 | 首选物理,再选不限 | |
智能网联汽车技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 440 | 219643 | 首选物理,再选不限 | |
云计算技术应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 439 | 221157 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
软件技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 438 | 222704 | 首选物理,再选不限 | |
应用化工技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 437 | 224261 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
工程造价 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 437 | 224261 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
建筑室内设计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 436 | 225741 | 首选物理,再选不限 | |
大数据技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 436 | 225741 | 首选物理,再选不限 | |
信息安全技术应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 435 | 227244 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
钢铁智能冶金技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 432 | 231829 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
信息安全技术应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 430 | 234816 | 首选物理,再选不限 | |
建筑工程技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 429 | 236253 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
健康管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 429 | 236253 | 首选物理,再选不限 | |
建筑消防技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 429 | 236253 | 首选物理,再选不限 | |
现代物流管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 429 | 236253 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
电子商务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 428 | 237724 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
钢铁智能冶金技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 427 | 239202 | 首选物理,再选不限 | |
智能轧钢技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 426 | 240749 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
移动应用开发 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 425 | 242250 | 首选物理,再选不限 | |
商务数据分析与应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 423 | 245232 | 首选物理,再选不限 | |
大数据与会计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 423 | 245232 | 首选物理,再选不限 | (中外合作办学) |
金属材料检测技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 422 | 246720 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
金融科技应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 422 | 246720 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
智能轧钢技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 421 | 248185 | 首选物理,再选不限 | |
电子商务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 418 | 252441 | 首选物理,再选不限 | |
跨境电子商务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 416 | 255266 | 首选物理,再选不限 | |
数字媒体技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 414 | 258103 | 首选物理,再选不限 | (中外合作办学) |
旅游管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 413 | 259518 | 首选物理,再选不限 | |
空中乘务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 412 | 260922 | 首选物理,再选不限 | |
商务数据分析与应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 412 | 260922 | 首选物理,再选不限 | (宣钢分院) |
酒店管理与数字化运营 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 412 | 260922 | 首选物理,再选不限 | |
市场营销 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 410 | 263651 | 首选物理,再选不限 | |
跨境电子商务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 410 | 263651 | 首选物理,再选不限 | (互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) |
现代家政服务与管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 409 | 265025 | 首选物理,再选不限 | |
金融科技应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 403 | 273077 | 首选物理,再选不限 | (中外合作办学) |
金融服务与管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 401 | 275748 | 首选物理,再选不限 | (中外合作办学) |
大数据与会计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 451 | 64590 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
机电一体化技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 445 | 68399 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
电气自动化技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 442 | 70312 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
新能源汽车技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 441 | 70922 | 首选历史,再选不限 | |
智能网联汽车技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 434 | 75380 | 首选历史,再选不限 | |
机械制造及自动化 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 432 | 76713 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
大数据技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 431 | 77351 | 首选历史,再选不限 | |
工程造价 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 430 | 78049 | 首选历史,再选不限 | |
大数据技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 430 | 78049 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
软件技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 428 | 79420 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
工业机器人技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 425 | 81453 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
数字媒体技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 425 | 81453 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
软件技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 422 | 83554 | 首选历史,再选不限 | |
云计算技术应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 422 | 83554 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
信息安全技术应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 422 | 83554 | 首选历史,再选不限 | |
工程造价 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 421 | 84256 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
建筑室内设计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 421 | 84256 | 首选历史,再选不限 | |
钢铁智能冶金技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 421 | 84256 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
健康管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 420 | 84958 | 首选历史,再选不限 | |
信息安全技术应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 416 | 87701 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
现代物流管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 413 | 89802 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
智能轧钢技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 411 | 91216 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
金属材料检测技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 410 | 91999 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
建筑消防技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 409 | 92725 | 首选历史,再选不限 | |
建筑工程技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 407 | 94214 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
应用化工技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 403 | 97267 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
大数据与会计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 396 | 102728 | 首选历史,再选不限 | (中外合作办学) |
移动应用开发 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 395 | 103496 | 首选历史,再选不限 | |
电子商务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 393 | 104991 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
商务数据分析与应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 393 | 104991 | 首选历史,再选不限 | |
市场营销 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 385 | 111537 | 首选历史,再选不限 | |
空中乘务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 385 | 111537 | 首选历史,再选不限 | |
金融科技应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 385 | 111537 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
数字媒体技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 383 | 113179 | 首选历史,再选不限 | (中外合作办学) |
跨境电子商务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 381 | 114827 | 首选历史,再选不限 | |
商务数据分析与应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 377 | 118279 | 首选历史,再选不限 | (宣钢分院) |
现代家政服务与管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 375 | 120126 | 首选历史,再选不限 | |
旅游管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 372 | 122734 | 首选历史,再选不限 | |
广告艺术设计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 369 | 125399 | 首选历史,再选不限 | |
电子商务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 364 | 129763 | 首选历史,再选不限 | |
跨境电子商务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 364 | 129763 | 首选历史,再选不限 | (互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) |
酒店管理与数字化运营 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 361 | 132458 | 首选历史,再选不限 | |
金融服务与管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 343 | 148442 | 首选历史,再选不限 | (中外合作办学) |
金融科技应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 340 | 151045 | 首选历史,再选不限 | (中外合作办学) |
以上就是河北工业职业技术大学在河北历年(2018-2024七年间)录取分数线汇总信息,希望对大家有所帮助。