很多朋友想知道多少分可以上华北电力大学保定校区,本文汇总了华北电力大学保定校区(2020年-2024年)近几年各专业批次在浙江的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2020年最低录取分数线为:624分,2021年最低录取分数线为:607分,2022年最低录取分数线为:616分,2023年最低录取分数线为:623分,2024年最低录取分数线为:618分,详细录取数据请看正文

华北电力大学保定校区简介
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北电力大学保定校区 | 10079 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 河北省 |
1、华北电力大学保定校区2024年在浙江分数线及最低位次一览表:
华北电力大学保定校区2024年在浙江平行录取一段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【35020】,最低录取分数线【618】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 618 | 35020 | 492 | - | - |
2、华北电力大学保定校区2023年在浙江分数线及最低位次一览表:
华北电力大学保定校区2023年在浙江平行录取一段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【30849】,最低录取分数线【623】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 623 | 30849 | 488 | - | - |
3、华北电力大学保定校区2022年在浙江分数线及最低位次一览表:
华北电力大学保定校区2022年在浙江平行录取一段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【31695】,最低录取分数线【616】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 616 | 31695 | 497 | - | - |
4、华北电力大学保定校区2021年在浙江分数线及最低位次一览表:
华北电力大学保定校区2021年在浙江平行录取一段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【35747】,最低录取分数线【607】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 607 | 35747 | 495 | - | - |
5、华北电力大学保定校区2020年在浙江分数线及最低位次一览表:
华北电力大学保定校区2020年在浙江平行录取一段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【24495】,最低录取分数线【624】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2020 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 624 | 24495 | 594 | - | - |
附:华北电力大学保定校区2024年在浙江各专业分数线:
专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 657 | 9364 | 物理、化学(2科必选) | |
储能科学与工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 650 | 12464 | 物理、化学(2科必选) | |
法学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 647 | 14352 | 历史必选 | |
自动化 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 647 | 13968 | 物理、化学(2科必选) | |
电子信息科学与技术 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 646 | 14549 | 物理、化学(2科必选) | |
机器人工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 646 | 14483 | 物理、化学(2科必选) | |
通信工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 645 | 15083 | 物理、化学(2科必选) | |
氢能科学与工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 645 | 15099 | 物理、化学(2科必选) | |
集成电路设计与集成系统 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 645 | 15051 | 物理、化学(2科必选) | |
计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 644 | 15626 | 物理、化学(2科必选) | |
软件工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 643 | 16278 | 物理、化学(2科必选) | |
工业工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 643 | 16287 | 物理必选 | |
能源与动力工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 642 | 16968 | 物理、化学(2科必选) | |
智能科学与技术 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 642 | 16739 | 物理、化学(2科必选) | |
测控技术与仪器 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 641 | 17923 | 物理、化学(2科必选) | |
信息与计算科学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 640 | 18558 | 物理、化学(2科必选) | |
数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 640 | 18278 | 物理、化学(2科必选) | |
网络空间安全 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 640 | 18253 | 物理、化学(2科必选) | |
应用物理学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 637 | 19954 | 物理、化学(2科必选) | |
行政管理 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 637 | 20541 | 历史必选 | |
智能制造工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 636 | 20875 | 物理、化学(2科必选) | |
社会工作 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 635 | 21514 | 历史必选 | |
外国语言文学类 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 635 | 21804 | 历史必选 | |
机械工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 635 | 21422 | 物理、化学(2科必选) | |
建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 633 | 22739 | 物理、化学(2科必选) | |
会计学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 631 | 24357 | 物理必选 | |
信息管理与信息系统 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 630 | 24981 | 物理必选 | |
工程造价 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 624 | 29804 | 物理必选 | |
经济学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 622 | 31671 | 物理必选 | |
环境科学与工程类 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 618 | 35020 | 物理、化学(2科必选) |
以上就是华北电力大学保定校区在浙江历年(2020-2024五年间)录取分数线汇总信息,希望对大家有所帮助。