中央民族大学学校代码查询结果:
中央民族大学学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,中央民族大学学校代码为【10052】,院校代号是北京各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附北京地区大学学校代码一览表:注意:中央民族大学在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央民族大学 | 10052 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
中央民族大学简介
中央民族大学(Minzu University of China)坐落于北京学府林立的海淀区,南邻国家图书馆,北依中关村科技园,校园环境典雅,古朴幽美,人文氛围浓郁,具有鲜明的民族特色。坐落于青龙湖畔的丰台校区于2021年9月正式启用,具有中式经典、山水校园风貌特点,彻底提升了“大文化”与“小空间”的匹配度,为中央民族大学跨越式发展提供了新起点。
中央民族大学是党和国家为解决中国民族问题、培养少数民族干部和高级专门人才而创建的一所具有鲜明特色的高等学校。学校源于1941年成立的延安民族学院。新中国成立后,经中央政府批准,1951年在北京成立了中央民族学院,乌兰夫任首任院长;1993年11月,更名为中央民族大学;1999年、2004年学校先后进入国家“211工程”和“985工程”;2002年,国家民委、教育部、北京市人民政府签署了《关于重点共建中央民族大学的协议》,加快了学校改革和发展的步伐;2017年顺利进入“双一流”建设A类高校行列。现任校党委书记张京泽、校长郭广生。
党和国家历届领导集体始终非常关心和重视中央民族大学的建设和发展。毛泽东、邓小平等老一辈党和国家领导人先后17次接见学校师生代表。1993年学校更名为中央民族大学时,江泽民同志为学校题写了新校名。2001年6月,朱镕基同志到校视察,并代表中央政府提出了“把中央民族大学建成世界一流的民族大学”的奋斗目标。同年,胡锦涛、李岚清等领导同志亲自审批了国家民委、教育部、国家计委、财政部四部委联合上报的《关于进一步办好中央民族大学的请示》。2009年,习近平同志在视察学校工作时指出:“中央民族大学在我国高等教育体系和民族团结进步事业中具有重要地位,为国家的民族团结进步事业,为民族地区经济社会文化建设做出了重要贡献。”经过70年的发展建设和几代人的不懈努力,学校已经成为践行政治立校的重要高地、铸牢中华民族共同体意识的重要阵地、培养各民族优秀人才的重要基地、民族理论政策研究的重要基地、传承和弘扬中华优秀传统文化的重要基地。
学校建校之初,一批学界名流,如潘光旦、吴文藻、费孝通、翁独健、吴泽霖、冯家昇、杨成志、林耀华、傅乐焕、于道泉、闻宥、马学良、王锺翰等到校任教,成为学校教学科研和学科建设的重要奠基人。现有教职工总数为1921人,其中专任教师1118人,专任教师中教授、副教授698人,占专任教师总数的60.2%。他们当中有戴庆厦、牟钟鉴、胡振华、刘秉江、马跃、糜若如、李魁正、杨圣敏、金炳镐、班班多杰等知名专家学者,还有不断涌现的诸多中青年新秀,已渐成学界翘楚。另外,学校每年都聘有一批外籍专家任教。学校目前有教育部“长江学者奖励计划”特聘教授3人、教育部“长江学者奖励计划”青年学者1人,国家民委突出贡献专家15人,国家级教学名师2人,全国模范教师1人,北京市教学名师23人,享受国务院政府特殊津贴131人,省部级以上创新团队10个。学校与46个国家和地区的200余所大学和科研机构建立了交流合作关系,包括美国加州大学伯克利分校、英国剑桥大学、牛津大学、德国柏林洪堡大学、荷兰莱顿大学等30所世界顶级和一流大学,每年都有一批在相关学科领域有重要影响的著名学者来校访问讲学、交流。
学校现有1个学部、23个学院,有覆盖11个学科门类的67个本科专业、27个一级学科硕士学位授权点、6个一级学科博士学位授权点、5个博士后科研流动站,国家级重点学科3个、省部级重点学科26个、省部级交叉重点学科4个,其中城市民族学、民族艺术学、质谱成像与代谢组学为北京高校高精尖学科,国家级一流本科专业建设点22个,北京市一流本科专业建设点7个,北京市重点建设一流专业1个,1个四部委共建铸牢中华民族共同体意识研究基地,2个国家文科基础学科人才培养和科学研究基地,1个教育部人文社会科学重点研究基地,以及北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、国家民委人文社科重点研究基地等30个省部级研究中心和科研平台。
学校面向全国34个省、自治区、直辖市和港澳台地区招生,现有在校生21759人,其中本科生13729人、少数民族预科生185人、硕士研究生6494人、博士研究生1351人;本预科生中,少数民族学生比例将近50%。学校是“中国政府奖学金”、“国际中文教师奖学金”和“北京市外国留学生奖学金”留学生接收学校,有来自50多个国家的近500名留学生在校学习。建校以来,学校为国家输送了20万余名各民族毕业生。其中有知名专家学者近千名,少数民族省部级领导干部近百名,地厅级领导干部近千名,县处级领导干部万余名,他们在不同的岗位上为国家的民族团结与发展事业做出了突出的贡献。中央民族大学已成为培养少数民族杰出人才和民族团结表率的摇篮。
学校现占地面积为38万平方米,校园建筑面积59.2万平方米,教学行政用房20余万平方米。新校区位于北京丰台区青龙湖畔,占地面积81万平方米,2021年9月第一批学生正式入住。学校拥有各类图书和电子图书500万余册,民族学、中国少数民族语言文学图书文献资料藏量居国内高校前列。学校出版社是全国民族学科教材和著作的出版基地,期刊社编辑出版《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》《民族教育研究》和《中华民族共同体研究》《中央民族大学学报(自然科学版)》等多本具有较大影响力的学术刊物。民族博物馆藏有5万余件珍贵的民族文物,已经成为学生爱国主义教育和教学实践基地。
当前,全校师生员工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面推进实施质量立校、人才强校、特色兴校、管理强校和开放办校五大战略,以改革创新精神和攻坚克难的勇气,奋力推进“双一流”建设,开启学校发展新征程、开创学校事业新局面。
附录:北京各大学学校代码一览表
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 10003 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
北京大学 | 10001 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
北京航空航天大学 | 10006 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
北京理工大学 | 10007 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
中国人民大学 | 10002 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
北京师范大学 | 10027 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
北京协和医学院 | 10023 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中国农业大学 | 10019 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
北京科技大学 | 10008 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京交通大学 | 10004 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
首都医科大学 | 10025 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中央财经大学 | 10034 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
中国政法大学 | 10053 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
对外经济贸易大学 | 10036 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
中国石油大学(北京) | 11414 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京邮电大学 | 10013 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京工业大学 | 10005 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京化工大学 | 10010 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
中国地质大学(北京) | 11415 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
华北电力大学 | 10054 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
中国矿业大学(北京) | 11413 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京外国语大学 | 10030 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京林业大学 | 10022 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
中国传媒大学 | 10033 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京中医药大学 | 10026 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
首都师范大学 | 10028 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
外交学院 | 10040 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中央民族大学 | 10052 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
首都经济贸易大学 | 10038 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京建筑大学 | 10016 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京语言大学 | 10032 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京工商大学 | 10011 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北方工业大学 | 10009 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
国际关系学院 | 10042 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京信息科技大学 | 11232 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中国人民公安大学 | 10041 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京电子科技学院 | 10018 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京第二外国语学院 | 10031 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京体育大学 | 10043 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京农学院 | 10020 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京印刷学院 | 10015 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京联合大学 | 11417 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京石油化工学院 | 10017 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京物资学院 | 10037 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
首都体育学院 | 10029 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中国劳动关系学院 | 12453 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中华女子学院 | 11149 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京警察学院 | 14019 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京城市学院 | 11418 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京服装学院 | 10012 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京电影学院 | 10050 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
首都师范大学科德学院 | 13629 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京邮电大学世纪学院 | 13901 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京金融科技学院 | 13630 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中国科学院大学 | 14430 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京工业大学耿丹学院 | 13904 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中国社会科学院大学 | 14596 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 14201 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京信息职业技术学院 | 10857 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
中央戏剧学院 | 10048 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京京北职业技术学院 | 11090 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京科技职业学院 | 13703 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
陆军装甲兵学院 | 91006 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京电子科技职业学院 | 10858 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
首钢工学院 | 11831 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中央美术学院 | 10047 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京工业职业技术学院 | 10853 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京财贸职业学院 | 12561 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
中央音乐学院 | 10045 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京青年政治学院 | 11626 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京科技经营管理学院 | 12733 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 90033 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京政法职业学院 | 12451 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京劳动保障职业学院 | 14075 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京交通职业技术学院 | 11092 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京培黎职业学院 | 13728 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京经济管理职业学院 | 14073 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京舞蹈学院 | 10051 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京农业职业学院 | 12448 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
陆军防化学院 | 91011 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京经贸职业学院 | 12565 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京经济技术职业学院 | 12566 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
中国消防救援学院 | 10039 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京交通运输职业学院 | 14279 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京北大方正软件职业技术学院 | 12564 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京汇佳职业学院 | 12568 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
中国戏曲学院 | 10049 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中国音乐学院 | 10046 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京社会管理职业学院 | 14139 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京戏曲艺术职业学院 | 12567 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京卫生职业学院 | 14395 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京艺术传媒职业学院 | 14140 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京体育职业学院 | 14215 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京网络职业学院 | 14588 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
中国青年政治学院 | 11625 | 不是 | 不是 | 北京 |
以上就是中央民族大学以及北京各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去查高考网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注查高考网,更多高考资讯第一时间推送。